01/2018 - 12/2018 | سلگو روورز | سلگو روورز | آگے | |
12/2016 - 01/2018 | ہیلی فیکس ٹاؤن | ہیلی فیکس ٹاؤن | آگے | |
07/2016 - 12/2016 | کرزن ایشٹن | کرزن ایشٹن | آگے | |
03/2016 - 06/2016 | کولون بے ایف سی | کولون بے ایف سی | آگے | |
07/2015 - 02/2016 | ایکنگٹن اسٹینلے | ایکنگٹن اسٹینلے | آگے | |
12/2014 - 06/2015 | یوویل ٹاؤن | یوویل ٹاؤن | آگے | |
08/2014 - 12/2014 | سینٹ جان اسٹون ایف سی | سینٹ جان اسٹون ایف سی | آگے | |
11/2013 - 08/2014 | یوویل ٹاؤن | یوویل ٹاؤن | آگے | |
02/2013 - 11/2013 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
02/2013 - 06/2013 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی [یوتھ] | آگے | |
02/2013 - 06/2013 | لیورپول ایف سی (R) | لیورپول ایف سی (R) | آگے | |
11/2012 - 06/2013 | لیورپول ایف سی U21 | لیورپول ایف سی U21 | آگے | |
01/2013 - 02/2013 | رودرہم یونائیٹڈ | رودرہم یونائیٹڈ | آگے | |
07/2012 - 01/2013 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
07/2011 - 01/2013 | لیورپول ایف سی (R) | لیورپول ایف سی (R) | آگے | |
07/2011 - 01/2013 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی [یوتھ] | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپا لیگ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
چیمپین شپ | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | »چیمپین شپ میچ | |
ایف اے کپ | 4 | 6 | دو | دو | دو | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ ون | 6 | 1 | 3 | 3 | دو | 1 | 0 | 0 | »لیگ ون میچ | |
لیگ دو | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ دو میچ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
پریمیر ڈویژن | 16 | 4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | »پریمیئر ڈویژن۔ میچز | |
وزیر اعظم | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | mi پریمیئرش۔ میچز | |
& رقم | پچاس | گیارہ | 26 | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
نیکسٹ جن سیریز [یتھویں] | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | »نیکسٹ جن [پیارے] میچز | |
یوتھ | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوستی [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 3 | 1 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
یورو [U17] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |