12/2019 - 04/2020 | ADO ڈین ہاگ | ADO ڈین ہاگ | | منیجر |
11/2017 - 04/2018 | ویسٹ برومویچ البیون | ویسٹ برومویچ البیون | | منیجر |
01/2015 - 12/2016 | کرسٹل محل | کرسٹل محل | | منیجر |
12/2010 - 12/2014 | نیو کیسل یونائیٹڈ | نیو کیسل یونائیٹڈ | | منیجر |
07/2009 - 08/2010 | ساوتھمپٹن ایف سی | ساوتھمپٹن ایف سی | | منیجر |
12/2006 - 11/2008 | چارلٹن ایتھلیٹک | چارلٹن ایتھلیٹک | | منیجر |
10/2003 - 12/2006 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | | منیجر |
10/1999 - 09/2003 | ایف سی پڑھنا | ایف سی پڑھنا | | منیجر |
03/1998 - 03/1998 | ایف سی پڑھنا | ایف سی پڑھنا | | منیجر |
کلب کیریئر
08/1995 - 06/1997 | بارنیٹ ایف سی | بارنیٹ ایف سی | | مڈفیلڈر |
06/1995 - 07/1995 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | | مڈفیلڈر |
11/1991 - 05/1995 | چارلٹن ایتھلیٹک | چارلٹن ایتھلیٹک | | مڈفیلڈر |
03/1987 - 11/1991 | کرسٹل محل | کرسٹل محل | | مڈفیلڈر |
07/1986 - 03/1987 | یوویل ٹاؤن | یوویل ٹاؤن | | مڈفیلڈر |
07/1984 - 06/1986 | ڈولویچ ہیملیٹ | ڈولویچ ہیملیٹ | | مڈفیلڈر |
07/1983 - 06/1984 | کرنتسین - آرام دہ ایف سی | کرنتسین - آرام دہ ایف سی | | مڈفیلڈر |
07/1980 - 06/1981 | وائلٹیلیف | وائلٹیلیف | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI- کپ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI- کپ میچ |
پریمیئر لیگ | | 63 | 7 | 52 | گیارہ | 8 | 0 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 10 | دو | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
& رقم | 81 | 9 | 69 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |