07/2021 - 06/2023 | AS روما | AS روما | | دفاع کریں |
پیرس سینٹ جرمین | پیرس سینٹ جرمین دفاع کریں 09/2020 - 06/2021 | # 24 | ||
07/2020 - 09/2020 | AS روما | AS روما | | دفاع کریں |
01/2020 - 07/2020 | والنسیا سی ایف | والنسیا سی ایف | | دفاع کریں |
07/2012 - 01/2020 | AS روما | AS روما | | دفاع کریں |
07/2011 - 06/2012 | ایف سی کروٹون | ایف سی کروٹون | | مڈفیلڈر |
05/2011 - 06/2011 | AS روما | AS روما | | مڈفیلڈر |
07/2008 - 06/2011 | AS روما | AS روما [یوتھ] | | مڈفیلڈر |
07/2006 - 06/2008 | AS روما | AS روما [یوتھ بی] | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 40 | 1 | 32 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
لیگ 1 | | 17 | دو | پندرہ | دو | 6 | 1 | 0 | 0 | ig لیگ 1 میچ |
فرانسیسی کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | atch میچ کپ |
چیمپئنز ٹرافی | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | erc سپر اپ میچ |
ایک سلسلہ | | 227 | 25 | 173 | 54 | 73 | 33 | 1 | 0 | ie سیری اے میچ |
بی سیریز | | 35 | گیارہ | 33 | دو | 10 | 8 | 0 | 0 | »سیری بی میچ |
اطالوی کپ | | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | دو | 0 | 0 | »کپ میچ |
پہلی تقسیم | | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
& رقم | 356 | 41 | 279 | 77 | 121 | 48 | 1 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 3 | 1 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں |
دوستو | | پندرہ | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو | | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنس لیگ اے | | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A- میچز |
& رقم | 40 | دو | 29 | گیارہ | 17 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | | 4 | دو | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو [U21] | | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر [U21] | | 9 | دو | 8 | 1 | دو | دو | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | 18 | 5 | 16 | دو | 6 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U20] | | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
& مجموعہ U20 | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |