انٹر | انٹر اٹلی آگے 08/2019 - 06/2023 | # 7 | ||
01/2018 - 08/2019 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | آگے | |
07/2014 - 01/2018 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | آگے | |
07/2011 - 07/2014 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | آگے | |
07/2008 - 06/2011 | اڈینیس کالسییو | اڈینیس کالسییو | آگے | |
07/2007 - 06/2008 | دریائے پلیٹ | دریائے پلیٹ | آگے | |
07/2006 - 06/2007 | کولو | کولو | آگے | |
01/2005 - 06/2006 | کاپرلوہ | کاپرلوہ | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 58 | 12 | 42 | 16 | 19 | 10 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | دو | 1 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | پندرہ | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ | |
پریمیئر لیگ | 154 | 63 | 136 | 18 | 51 | 19 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | اکیس | 10 | 16 | 5 | 10 | دو | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 4 | 1 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
ایک سلسلہ | 135 | 29 | 89 | 46 | 42 | 17 | دو | 1 | ie سیری اے میچ | |
اطالوی کپ | پندرہ | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
پہلی تقسیم | 88 | 38 | 65 | 2. 3 | 38 | گیارہ | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | 22 | 5 | 13 | 9 | گیارہ | 1 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
سپر کپ | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
لیبرٹاڈورس کپ | 17 | 3 | گیارہ | 6 | 7 | دو | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ | |
ساؤتھ امریکن کپ | گیارہ | 1 | 7 | 4 | 6 | دو | 0 | 0 | »کوپا سوڈ۔ میچز | |
پہلی تقسیم | اکیس | 4 | گیارہ | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | »PR ڈویژن میچ | |
& رقم | 571 | 169 | 420 | 151 | 205 | 79 | دو | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 8 | دو | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | چار پانچ | 16 | 44 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز | |
دوستو | 55 | 17 | چار پانچ | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
کنفیڈریشن کپ | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ | |
امریکہ کپ | 22 | 7 | اکیس | 1 | 4 | دو | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ | |
& رقم | 135 | 43 | 122 | 13 | 24 | 17 | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 4 | 1 | 3 | 1 | دو | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
جنوبی امریکی چیمپین شپ [U20] | 8 | 1 | 6 | دو | 3 | 1 | 0 | 1 | »کیمپ سوڈ۔ میچ | |
& مجموعہ U20 | 12 | دو | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |