01/2020 - 06/2020 | ویسٹ برومویچ البیون | ویسٹ برومویچ البیون | | گول کیپر |
08/2019 - 06/2020 | ویسٹ برومویچ البیون U23 | ویسٹ برومویچ البیون U23 | | گول کیپر |
07/2017 - 06/2019 | الہلال | الہلال | | گول کیپر |
07/2015 - 07/2017 | ایف سی پڑھنا | ایف سی پڑھنا | | گول کیپر |
12/2014 - 06/2015 | ویگن ایتھلیٹک | ویگن ایتھلیٹک | | گول کیپر |
11/2014 - 12/2014 | برائٹن اور ہوو البیون | برائٹن اور ہوو البیون | | گول کیپر |
07/2010 - 10/2014 | ویگن ایتھلیٹک | ویگن ایتھلیٹک | | گول کیپر |
11/2005 - 06/2010 | بولٹن وانڈرس | بولٹن وانڈرس | | گول کیپر |
01/2003 - 10/2005 | لن اوسلو | لن اوسلو | | گول کیپر |
07/2002 - 12/2002 | النصر | النصر | | گول کیپر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپا لیگ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
پریمیئر لیگ | | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
چیمپین شپ | | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »چیمپئن شپ میچ |
ایف اے کپ | | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | پندرہ | 0 | پندرہ | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ |
پلے آف | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »پلے آف میچ |
U23 پریمیر لیگ Div. 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2- میچز |
ایلیٹ سیریز | | 62 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | »ایلیٹ میچ |
اے ایف سی چیمپئنز لیگ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »اے ایف سی سی ایل میچ |
پریمیئر لیگ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mi پریمیئر میچز |
& رقم | 334 | 0 | 332 | دو | 0 | 7 | 0 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائر ایشیاء | | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ایشیا میچ |
دوستو | | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
ایشین کپ | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ایشین کپ میچ |
ایشین کپ کوال۔ | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ایشین کپ کیو ایف میچ |
& رقم | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |