08/2019 - 03/2020 | ایف کے اسلوچ منسک | ایف کے اسلوچ منسک | | مڈفیلڈر |
03/2018 - 08/2019 | BET بوریسوف | BET بوریسوف | | مڈفیلڈر |
02/2017 - 06/2017 | کریلیا سوویٹو | کریلیا سوویٹو | | مڈفیلڈر |
07/2016 - 12/2016 | BET بوریسوف | BET بوریسوف | | مڈفیلڈر |
01/2016 - 06/2016 | Genclerbirligi | Genclerbirligi | | مڈفیلڈر |
08/2015 - 01/2016 | BET بوریسوف | BET بوریسوف | | مڈفیلڈر |
02/2015 - 06/2015 | Genclerbirligi | Genclerbirligi | | مڈفیلڈر |
01/2014 - 01/2015 | تورکو کونیاسپور | تورکو کونیاسپور | | مڈفیلڈر |
07/2012 - 01/2014 | BET بوریسوف | BET بوریسوف | | مڈفیلڈر |
02/2012 - 06/2012 | کریلیا سوویٹو | کریلیا سوویٹو | | مڈفیلڈر |
01/2012 - 01/2012 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | | مڈفیلڈر |
07/2011 - 12/2011 | VfL ولفسبرگ | VfL ولفسبرگ | | مڈفیلڈر |
08/2010 - 06/2011 | برمنگھم سٹی | برمنگھم سٹی | | مڈفیلڈر |
07/2010 - 08/2010 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | | مڈفیلڈر |
07/2009 - 06/2010 | وی ایف بی اسٹٹگارٹ | وی ایف بی اسٹٹگارٹ | | مڈفیلڈر |
07/2008 - 06/2009 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | | مڈفیلڈر |
07/2005 - 07/2008 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | | مڈفیلڈر |
07/2000 - 06/2005 | وی ایف بی اسٹٹگارٹ | وی ایف بی اسٹٹگارٹ | | مڈفیلڈر |
07/2000 - 06/2001 | VfB اسٹٹگارٹ II | VfB اسٹٹگارٹ II | | مڈفیلڈر |
01/1999 - 06/2000 | BET بوریسوف | BET بوریسوف | | مڈفیلڈر |
01/1998 - 12/1998 | ڈینامو منسک | ڈینامو منسک | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 58 | دو | 51 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | اکیس | 3 | 13 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 25 | 3 | بیس | 5 | گیارہ | 3 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
UI- کپ | | 8 | 1 | 8 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »UI- کپ میچ |
بنڈس لیگا | | 168 | 14 | 147 | اکیس | 67 | 12 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ |
ڈی ایف بی۔ پوکال | | 14 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ |
ریجنالیگا ساڈ (1994-2012) | | 17 | 4 | 17 | 0 | 8 | دو | 1 | 0 | L آر ایل ایسڈ میچ |
لیگ کپ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
پریمیئر لیگ | | 108 | 8 | 86 | 22 | 53 | 5 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 8 | 1 | 6 | دو | 4 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
پریمیئر لیگ | | پندرہ | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »پریمیئر لیگا میچ |
پہلی تقسیم | | 19 | 0 | 8 | گیارہ | 5 | 0 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
سپر لیگ | | 57 | 4 | چار پانچ | 12 | اکیس | 3 | 0 | 0 | »سپرلیگ میچ |
ترکی کپ | | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کوپسی میچ |
سیمونیات | | 68 | 3 | 44 | 24 | 30 | 3 | 0 | 1 | mpion سیمونیات میچ |
کپ | | 3 | 0 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | »کبوک میچ |
سپر کپ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپرکوبوک میچ |
& رقم | 615 | 46 | 492 | 123 | 256 | 42 | 1 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | اکیس | 1 | 19 | دو | 0 | 4 | 1 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 31 | 6 | 30 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو کوالیفائر | | 25 | 0 | 2. 3 | دو | 9 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنل لیگ ڈی | | دو | 0 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »NL D- میچز |
& رقم | 79 | 7 | 74 | 5 | 24 | 5 | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U21] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . یورو میچ |
& رقم U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| بیلاروس | چیمپینز | 2002 2003 2005 2006 2007 |