سوانسیہ سٹی | سوانسیہ سٹی ویلز آگے 07/2019 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2018 - 06/2019 | Fenerbahce | Fenerbahce | آگے | |
01/2018 - 07/2018 | سوانسیہ سٹی | سوانسیہ سٹی | آگے | |
08/2016 - 01/2018 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | آگے | |
07/2015 - 08/2016 | سوانسیہ سٹی | سوانسیہ سٹی | آگے | |
07/2010 - 06/2015 | اولمپک مارسیل | اولمپک مارسیل | آگے | |
07/2009 - 06/2010 | AC آرلز | AC آرلز | آگے | |
08/2008 - 06/2009 | ایف سی لورینٹ | ایف سی لورینٹ | آگے | |
07/2007 - 07/2008 | اولمپک مارسیل | اولمپک مارسیل | آگے | |
07/2006 - 06/2007 | اولمپک مارسیل (سی ایف اے) | اولمپک مارسیل (سی ایف اے) | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 24 | 6 | 19 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 3 | دو | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
پریمیئر لیگ | 89 | اکیس | 69 | بیس | 3. 4 | گیارہ | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 75 | 26 | 73 | دو | 5 | 7 | 0 | 0 | »چیمپین شپ میچ | |
ایف اے کپ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
پلے آف | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »پلے آف میچ | |
لیگ 1 | 183 | 47 | 152 | 31 | 43 | 32 | 1 | 1 | ig لیگ 1 میچ | |
لیگ 2 | 25 | 3 | بیس | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | »لیگ 2 میچ | |
فرانسیسی کپ | 10 | دو | 5 | 5 | دو | 1 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 7 | دو | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
چیمپئنز ٹرافی | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | erc سپر اپ میچ | |
سپر لیگ | 29 | 5 | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | »سپرلیگ میچ | |
ترکی کپ | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کوپسی میچ | |
& رقم | 472 | 124 | 389 | 83 | 107 | 71 | 1 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 7 | دو | 7 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائر افریقہ | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو افریقہ کے میچ | |
دوستو | 17 | دو | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
افریقہ کپ | 31 | 9 | 27 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | »افریقہ کپ کے میچ | |
افریقہ کپ کوالی۔ | 16 | 5 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | »افری کپ کیو ایف میچ | |
& رقم | 77 | 18 | 66 | گیارہ | 31 | 6 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 7 | دو | 7 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 7 | دو | 7 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
گھانا | چیمپینز | 2011 2016 |
ٹاپ اسکورر
افریقہ کپ | 2015۔ |