الہلال | الہلال سعودی عرب مڈفیلڈر 07/2019 - 06/2023 | # 19 | ||
07/2019 - 07/2019 | ایس ایل بینفیکا | ایس ایل بینفیکا | مڈفیلڈر | |
07/2018 - 06/2019 | الہلال | الہلال | مڈفیلڈر | |
07/2018 - 07/2018 | ایس ایل بینفیکا | ایس ایل بینفیکا | مڈفیلڈر | |
08/2017 - 06/2018 | واٹ فورڈ ایف سی | واٹ فورڈ ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/2016 - 08/2017 | ایس ایل بینفیکا | ایس ایل بینفیکا | مڈفیلڈر | |
07/2011 - 06/2016 | اسپورٹنگ سی پی | اسپورٹنگ سی پی | مڈفیلڈر | |
12/2009 - 06/2011 | لیما الائنس | لیما الائنس | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 17 | 0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 3 | دو | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
پریمیئر لیگ | 28 | 1 | 16 | 12 | 8 | دو | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | دو | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
پریمیئر لیگ | 130 | 13 | 76 | 54 | 47 | 24 | 0 | 1 | m پرائم۔ لیگ کے میچ | |
کپ | 17 | 4 | 13 | 4 | 9 | دو | 0 | 0 | »کپ میچ | |
لیگ کپ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »لیگ میچز کپ | |
سپر کپ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
پہلی تقسیم | بیس | 3 | 5 | پندرہ | 3 | 3 | 0 | 0 | »پہلا میچ | |
اے ایف سی چیمپئنز لیگ | 14 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »اے ایف سی سی ایل میچ | |
کنگ کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | at-میچز | |
& رقم | 250 | 28 | 153 | 97 | 91 | 38 | 0 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | 22 | 4 | 17 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں | |
دوستو | 3. 4 | 3 | 26 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
امریکہ کپ | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ | |
& رقم | 70 | 9 | 52 | 18 | 42 | 5 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
جنوبی امریکی چیمپین شپ [U20] | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »کیمپ سوڈ۔ میچ | |
& مجموعہ U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |