انٹر | انٹر منیجر 07/2019 - 06/2022 | # | ||
07/2016 - 07/2018 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | | منیجر |
12/2012 - 07/2014 | جوونٹس | جوونٹس | | منیجر |
07/2011 - 06/2012 | جوونٹس | جوونٹس | | منیجر |
07/2010 - 06/2011 | اے سی سیانا | اے سی سیانا | | منیجر |
09/2009 - 01/2010 | اٹلانٹا | اٹلانٹا | | منیجر |
12/2007 - 06/2009 | اے ایس باری | اے ایس باری | | منیجر |
03/2007 - 06/2007 | اے سی آرزو | اے سی آرزو | | منیجر |
07/2006 - 10/2006 | اے سی آرزو | اے سی آرزو | | منیجر |
قومی ٹیموں نے انتظام کیا
موسم | ٹیم | پوزیشن | |
---|---|---|---|
دوستو 2016 | اٹلی | اٹلی | منیجر |
دوستو 2015 | اٹلی | اٹلی | منیجر |
دوست 2014 | اٹلی | اٹلی | منیجر |
یورو 2016 فرانس میں | اٹلی | اٹلی | منیجر |
یورو کوالیفائر 2014/2015 | اٹلی | اٹلی | منیجر |
کلب کیریئر
11/1991 - 06/2004 | جوونٹس | جوونٹس | | مڈفیلڈر |
07/1985 - 10/1991 | یو ایس لیس | یو ایس لیس | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 47 | 5 | 35 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
یوروپا لیگ | | 27 | 4 | 25 | دو | 4 | 4 | 0 | 1 | L EL- میچز |
UI- کپ | | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | »UI- کپ میچ |
ایک سلسلہ | | 349 | 29 | 287 | 62 | 74 | 56 | 1 | دو | ie سیری اے میچ |
اطالوی کپ | | 51 | 4 | 36 | پندرہ | 13 | 5 | 1 | 1 | »کپ میچ |
سپر کپ | | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
& رقم | 480 | 44 | 389 | 91 | 104 | 85 | دو | 4 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 5 | 0 | 3 | دو | 3 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
& رقم | بیس | دو | 14 | 6 | 7 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |