01/2019 - 06/2019 | ڈربی کاؤنٹی | ڈربی کاؤنٹی | دفاع کریں | |
01/2016 - 01/2019 | لاس اینجلس کہکشاں | لاس اینجلس کہکشاں | دفاع کریں | |
07/2014 - 01/2016 | AS روما | AS روما | دفاع کریں | |
09/2006 - 07/2014 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | دفاع کریں | |
05/2000 - 08/2006 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | دفاع کریں | |
02/2000 - 05/2000 | کرسٹل محل | کرسٹل محل | دفاع کریں | |
07/1998 - 02/2000 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | دفاع کریں | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 108 | 1 | 103 | 5 | 9 | پندرہ | 0 | 1 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوئیفا سپر کپ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
پریمیئر لیگ | 385 | پندرہ | 372 | 13 | 24 | 61 | 1 | دو | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 2. 3 | 1 | بیس | 3 | دو | 3 | 0 | 0 | »چیمپین شپ میچ | |
ایف اے کپ | 49 | 1 | 46 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 13 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 8 | 0 | 8 | 0 | دو | 3 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
پلے آف | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »پلے آف میچ | |
ایک سلسلہ | گیارہ | 0 | گیارہ | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | ie سیری اے میچ | |
اطالوی کپ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
کونکاف چیمپئنز لیگ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ON کانکاک سی ایل میچ | |
میجر لیگ سوکر | 89 | 3 | 87 | دو | 6 | 8 | 3 | دو | L ایم ایل ایس میچ | |
امریکی اوپن کپ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کپ کے میچ کھلے | |
& رقم | 702 | اکیس | 671 | 31 | 54 | 106 | 4 | 5 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 25 | 0 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 39 | 0 | 38 | 1 | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | اکیس | 0 | اکیس | 0 | دو | 4 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 107 | 0 | 106 | 1 | 31 | 14 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | دو | 0 | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |