انٹر | انٹر اٹلی دفاع کریں 01/2020 - 06/2021 | # پندرہ | ||
07/2011 - 01/2020 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | دفاع کریں | |
08/2017 - 08/2017 | مانچسٹر یونائیٹڈ U23 | مانچسٹر یونائیٹڈ U23 | مڈفیلڈر | |
04/2016 - 04/2016 | مانچسٹر یونائیٹڈ U21 | مانچسٹر یونائیٹڈ U21 | مڈفیلڈر | |
01/2007 - 06/2011 | آسٹن ولا | آسٹن ولا | مڈفیلڈر | |
07/2003 - 01/2007 | واٹ فورڈ ایف سی | واٹ فورڈ ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/2001 - 06/2003 | واٹ فورڈ ایف سی | واٹ فورڈ ایف سی [U18] | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 3. 4 | 1 | 22 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 2. 3 | دو | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
UI- کپ | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UI- کپ میچ | |
پریمیئر لیگ | 369 | 47 | 332 | 37 | 67 | 70 | 1 | 1 | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 78 | 16 | 53 | 25 | 13 | 6 | 0 | 1 | »چیمپین شپ میچ | |
ایف اے کپ | 30 | دو | 2. 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 26 | 7 | 22 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
پلے آف | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »پلے آف میچ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
ایک سلسلہ | 36 | 4 | 24 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | ie سیری اے میچ | |
اطالوی کپ | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | »کپ میچ | |
& رقم | 614 | 82 | 509 | 105 | 122 | 106 | دو | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 5 | 0 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 19 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 7 | 3 | 5 | دو | 3 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 39 | 7 | 24 | پندرہ | 12 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 3 | 0 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 7 | 0 | 5 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |