03/2017 - 12/2019 | شکاگو فائر | شکاگو فائر | مڈفیلڈر | |
07/2015 - 03/2017 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
07/2002 - 07/2015 | بایرن میونخ | بایرن میونخ | مڈفیلڈر | |
03/2002 - 06/2005 | بایرن میونخ دوم | بایرن میونخ دوم | مڈفیلڈر | |
07/2001 - 07/2002 | بایرن میونخ | بایرن میونخ [یوتھ] | مڈفیلڈر | |
07/2000 - 06/2001 | بایرن میونخ | بایرن میونخ [یوتھ بی] | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 95 | 12 | 80 | پندرہ | 26 | 19 | دو | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 4 | 1 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | پندرہ | 0 | گیارہ | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
بنڈس لیگا | 342 | چار پانچ | 288 | 54 | 115 | 56 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 49 | 9 | 38 | گیارہ | 18 | 8 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
سوپرکپ | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | erc سپر اپ میچ | |
ریجنالیگا ساڈ (1994-2012) | 3. 4 | دو | 29 | 5 | 9 | دو | 0 | 0 | L آر ایل ایسڈ میچ | |
لیگ کپ | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
پریمیئر لیگ | 18 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 4 | 1 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
لیگز کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | at-میچز | |
میجر لیگ سوکر | 86 | 8 | 83 | 3 | گیارہ | 22 | 0 | 0 | L ایم ایل ایس میچ | |
امریکی اوپن کپ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »اوپن کپ کے میچز | |
& رقم | 663 | 80 | 557 | 106 | 195 | 112 | دو | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
چیمپین شپ [پیارے] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »فاتح. [پیارے] میچ | |
یوتھ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
چیمپین شپ [پیارے بی] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »فاتح. [پیارے بی] - میچز | |
& خلاصہ یوتھ بی | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | بیس | دو | 18 | دو | 7 | 4 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 14 | 3 | 14 | 0 | 3 | دو | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 48 | 10 | 37 | گیارہ | بیس | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
کنفیڈریشن کپ | 4 | دو | 4 | 0 | 3 | دو | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ | |
یورو | 18 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 17 | 4 | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 121 | 24 | 100 | اکیس | 41 | 17 | 0 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 4 | 1 | 3 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | 3 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U21 | 7 | دو | 5 | دو | دو | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر [U19] | 5 | دو | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U19 | 7 | دو | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
جرمنی | چیمپینز | 2013 |