لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی انگلینڈ آگے 01/2021 - 06/2022 | # 58 | ||
01/2021 - 02/2021 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | آگے | |
10/2020 - 01/2021 | بلیک پول ایف سی | بلیک پول ایف سی | آگے | |
08/2020 - 10/2020 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
09/2020 - 09/2020 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | آگے | |
07/2019 - 07/2020 | آکسفورڈ یونائیٹڈ | آکسفورڈ یونائیٹڈ | آگے | |
01/2019 - 07/2019 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
03/2019 - 04/2019 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | آگے | |
08/2018 - 01/2019 | شیفیلڈ یونائیٹڈ | شیفیلڈ یونائیٹڈ | آگے | |
10/2018 - 11/2018 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | آگے | |
11/2016 - 07/2018 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
07/2017 - 06/2018 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی [یوتھ] | آگے | |
07/2016 - 06/2018 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | آگے | |
07/2015 - 06/2017 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی [U18] | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پریمیئر لیگ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | »چیمپئن شپ میچ | |
ایف اے کپ | 4 | 0 | 4 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
لیگ ون | اکیس | 1 | 14 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | »لیگ ون میچ | |
EF.L ٹرافی | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ای ایف ایل ٹرافی میچ | |
پلے آف | 3 | 0 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | »پلے آف میچ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | 37 | 14 | 36 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
& رقم | 85 | 16 | 60 | 25 | 27 | 6 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
یوتھ لیگ [پیارے] | 8 | دو | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »یوتھ لیگ [پیارے] میچز | |
یوتھ | 8 | دو | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 5 | 1 | دو | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
نیشنس لیگ بی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »این ایل بی میچ | |
& رقم | 10 | دو | دو | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U19] | 3 | دو | 3 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U19 | 3 | دو | 3 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U17 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |