مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر آگے 07/2017 - 06/2025 | #بیس | ||
08/2014 - 06/2017 | AS موناکو | AS موناکو | | مڈفیلڈر |
05/2014 - 08/2014 | ایس ایل بینفیکا | ایس ایل بینفیکا | | مڈفیلڈر |
07/2013 - 06/2014 | ایس ایل بینفیکا بی | ایس ایل بینفیکا بی | | مڈفیلڈر |
07/2012 - 06/2013 | ایس ایل بینفیکا | ایس ایل بینفیکا [یوتھ] | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 49 | 8 | 3. 4 | پندرہ | 10 | 5 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 6 | 1 | 4 | دو | دو | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 6 | 0 | 6 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز |
پریمیئر لیگ | | 125 | اکیس | 87 | 38 | 25 | گیارہ | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 13 | 6 | گیارہ | دو | 3 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 16 | دو | 12 | 4 | دو | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
لیگ 1 | | 101 | 24 | 80 | اکیس | 40 | گیارہ | 0 | 0 | ig لیگ 1 میچ |
فرانسیسی کپ | | 9 | 1 | 7 | دو | 3 | 0 | 0 | 0 | atch میچ کپ |
لیگو کا کپ | | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
پریمیئر لیگ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | m پرائم۔ لیگ کے میچ |
سیکنڈ لیگ | | 38 | 7 | 33 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | »لیگ II کے میچز |
& رقم | 373 | 70 | 282 | 91 | 98 | 35 | 1 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 4 | 0 | 3 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 7 | 0 | 5 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | پندرہ | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 3 | 1 | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
یورو کوالیفائر | | 10 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنس لیگ اے | | گیارہ | دو | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | »NL A- میچز |
& رقم | پچاس | 7 | 41 | 9 | 25 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | | دو | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو [U21] | | 5 | 1 | 5 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر [U21] | | 7 | 4 | 5 | دو | 1 | 3 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | 14 | 6 | 12 | دو | 5 | 4 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U19] | | 4 | 1 | 4 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر [U19] | | 3 | 1 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U19 | 7 | دو | 6 | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |