ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی انگلینڈ گول کیپر 07/2018 - 06/2023 | # 1 | ||
08/2011 - 06/2018 | بایر لیورکوسن | بایر لیورکوسن | گول کیپر | |
07/2011 - 08/2011 | وی ایف بی اسٹٹگارٹ | وی ایف بی اسٹٹگارٹ | گول کیپر | |
12/2009 - 08/2011 | VfB اسٹٹگارٹ II | VfB اسٹٹگارٹ II | گول کیپر | |
07/2009 - 06/2010 | وی ایف بی اسٹٹگارٹ | وی ایف بی اسٹٹگارٹ [یوتھ] | گول کیپر | |
07/2008 - 06/2009 | وی ایف بی اسٹٹگارٹ | وی ایف بی اسٹٹگارٹ [یوتھ بی] | گول کیپر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
بنڈس لیگا | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
3. لیگ | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | . 3. لیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | بیس | 0 | بیس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
پریمیئر لیگ | 87 | 0 | 86 | 1 | 1 | دو | 0 | 1 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
& رقم | 462 | 0 | 461 | 1 | دو | 14 | 0 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
بنڈسلیگا ایسڈ / سیڈ ویسٹ [یتھ] | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »بی ایل ایس ایس ڈبلیو [پیارے] میچز | |
یوتھ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
بنڈسلیگا جنوب / جنوب مغرب [یتھ بی] | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »بی ایل ایس ایس ڈبلیو [پیارے بی] - میچز | |
چیمپین شپ [پیارے بی] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »فاتح. [پیارے بی] - میچز | |
& خلاصہ یوتھ بی | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
کنفیڈریشن کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ | |
نیشنس لیگ اے | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- میچز | |
& رقم | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 14 | 0 | 14 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | 4 | 0 | 4 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U18] | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U18 | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |