04/2003 - 06/2004 | طلباء | طلباء | | منیجر |
02/1997 - 02/1997 | سیویلا ایف سی | سیویلا ایف سی | | منیجر |
01/1996 - 06/1996 | بوکا جونیئرز | بوکا جونیئرز | | منیجر |
07/1992 - 06/1993 | سیویلا ایف سی | سیویلا ایف سی | | منیجر |
01/1982 - 12/1982 | طلباء | طلباء | | منیجر |
01/1979 - 12/1979 | سان لورینزو | سان لورینزو | | منیجر |
01/1977 - 12/1978 | Deportivo کیلی | Deportivo کیلی | | منیجر |
01/1973 - 12/1976 | طلباء | طلباء | | منیجر |
07/1971 - 12/1971 | طلباء | طلباء | | منیجر |
قومی ٹیموں نے انتظام کیا
موسم | ٹیم | پوزیشن | |
---|---|---|---|
ورلڈ کپ 1990 اٹلی | ارجنٹائن | ارجنٹائن | منیجر |
ورلڈ کپ 1986 میکسیکو | ارجنٹائن | ارجنٹائن | منیجر |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ 2008/2009 | ارجنٹائن | ارجنٹائن | منیجر |
دوستی 1990 | ارجنٹائن | ارجنٹائن | منیجر |
دوستی 1984 | ارجنٹائن | ارجنٹائن | منیجر |
دوستی 1981 | کولمبیا | کولمبیا | منیجر |
کوپا امریکہ 1989 برازیل | ارجنٹائن | ارجنٹائن | منیجر |
کوپا امریکہ 1987 ارجنٹائن | ارجنٹائن | ارجنٹائن | منیجر |
امریکہ کا کپ 1983 | ارجنٹائن | ارجنٹائن | منیجر |
کلب کیریئر
07/1965 - 12/1970 | طلباء | طلباء | | مڈفیلڈر |
01/1961 - 06/1965 | ہسپانوی کھیل | ہسپانوی کھیل | | مڈفیلڈر |
01/1958 - 12/1960 | سان لورینزو | سان لورینزو | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بین البراعظمی کپ | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' انٹر. کپ میچ |
لیبرٹاڈورس کپ | | 27 | 1 | 25 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ |
& رقم | 33 | 1 | 31 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اولمپک کھیل | | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ |
& رقم | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |