08/2018 - 06/2020 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | | مڈفیلڈر |
03/2020 - 03/2020 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ U23 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ U23 | | مڈفیلڈر |
04/2019 - 04/2019 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ U23 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ U23 | | مڈفیلڈر |
07/2018 - 08/2018 | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | | مڈفیلڈر |
01/2018 - 06/2018 | ایسپینیول بارسلونا | ایسپینیول بارسلونا | | مڈفیلڈر |
08/2016 - 01/2018 | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | | مڈفیلڈر |
08/2014 - 08/2016 | آسٹن ولا | آسٹن ولا | | مڈفیلڈر |
08/2013 - 08/2014 | ایلچے سی ایف | ایلچے سی ایف | | مڈفیلڈر |
07/2007 - 08/2013 | ویلینسیئنز ایف سی | ویلینسیئنز ایف سی | | مڈفیلڈر |
01/2005 - 06/2007 | دریائے پلیٹ | دریائے پلیٹ | | مڈفیلڈر |
01/2003 - 12/2004 | ڈینیوب | ڈینیوب | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپا لیگ | | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز |
پریمیر لیگ انٹرنیشنل کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Int PL انٹ. کپ میچ |
پریمیئر لیگ | | 61 | 1 | 39 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 7 | 0 | 4 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز |
U23 پریمیر لیگ Div. 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2- میچز |
لیگ 1 | | 177 | 10 | 168 | 9 | 22 | 27 | 1 | دو | ig لیگ 1 میچ |
فرانسیسی کپ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | atch میچ کپ |
لیگو کا کپ | | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایک سلسلہ | | 40 | دو | 26 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | ie سیری اے میچ |
اطالوی کپ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ |
پہلی تقسیم | | 44 | 0 | 37 | 7 | 8 | گیارہ | 1 | 0 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
& رقم | 363 | 13 | 299 | 64 | 55 | 59 | 3 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | دو | 0 | 1 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | | 36 | 0 | 32 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز |
دوستو | | 33 | 0 | 26 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
امریکہ کپ | | 10 | 0 | 9 | 1 | دو | 3 | 1 | 0 | »کوپا امریکا میچ |
& رقم | 86 | 0 | 74 | 12 | بیس | 17 | 1 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |