AS موناکو | AS موناکو فرانس مڈفیلڈر 01/2019 - 06/2022 | # 4 | ||
07/2014 - 01/2019 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | مڈفیلڈر | |
11/2016 - 11/2016 | چیلسی ایف سی U23 | چیلسی ایف سی U23 | مڈفیلڈر | |
08/2011 - 06/2014 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | مڈفیلڈر | |
07/2003 - 08/2011 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/2001 - 06/2003 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا [یوتھ] | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 104 | بیس | 94 | 10 | 33 | 16 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ | |
پریمیئر لیگ | 350 | پچاس | 295 | 55 | 73 | 72 | 1 | دو | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 31 | دو | اکیس | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 26 | 5 | بیس | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 5 | 1 | 5 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
لیگ 1 | چار پانچ | دو | 29 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | 4 | 0 | دو | دو | دو | 0 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 3 | 0 | 3 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
پہلی تقسیم | 96 | 28 | 81 | پندرہ | چار پانچ | پندرہ | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | 2. 3 | 9 | بیس | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
سپر کپ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
& رقم | 705 | 123 | 582 | 123 | 201 | 125 | 1 | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 10 | 0 | دو | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 14 | دو | 8 | 6 | 4 | دو | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 48 | 9 | 32 | 16 | 2. 3 | 8 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
کنفیڈریشن کپ | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ | |
یورو | 16 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 16 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 110 | پندرہ | 68 | 42 | 46 | 13 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& رقم U17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
ٹاپ اسکورر
ورلڈ کپ [U17] | 2003 |