کرسٹل محل | کرسٹل محل انگلینڈ آگے 08/2016 - 06/2021 | #بیس | ||
09/2020 - 10/2020 | کرسٹل پیلس U23 | کرسٹل پیلس U23 | آگے | |
07/2015 - 08/2016 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
09/2012 - 07/2015 | آسٹن ولا | آسٹن ولا | آگے | |
08/2011 - 08/2012 | کے آر سی جنک | کے آر سی جنک | آگے | |
07/2011 - 08/2011 | معیاری کارک | معیاری کارک | آگے | |
08/2010 - 06/2011 | کے وی میکیلین | کے وی میکیلین | آگے | |
07/2010 - 08/2010 | معیاری کارک | معیاری کارک | آگے | |
07/2009 - 06/2010 | KV Kortrijk | KV Kortrijk | آگے | |
01/2009 - 06/2009 | معیاری کارک | معیاری کارک | آگے | |
01/2008 - 12/2008 | کے آر سی جنک | کے آر سی جنک | آگے | |
07/2006 - 06/2008 | کے آر سی جنک | کے آر سی جنک [U18] | آگے | |
07/2004 - 06/2006 | معیاری کارک | معیاری کارک [U16] | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ کوال۔ | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 9 | 1 | دو | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 5 | 0 | 5 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
فرسٹ کلاس اے۔ | 116 | 42 | 80 | 36 | 14 | 7 | 0 | 3 | »1. کلاسی A- میچ | |
پریمیئر لیگ | 245 | 76 | 189 | 56 | 40 | 35 | دو | دو | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 16 | 4 | 12 | 4 | دو | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | گیارہ | 5 | 8 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 2 | دو | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2- میچز | |
& رقم | 406 | 129 | 298 | 108 | 62 | چار پانچ | دو | 5 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 18 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 38 | پندرہ | 22 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 3 | دو | 3 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر [U21] | 6 | دو | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 9 | 4 | 8 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 3 | 1 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 1 | »ورلڈ کپ میچ | |
یورو [U17] | 4 | 1 | 4 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U17 | 7 | دو | 5 | دو | دو | 0 | 0 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |