چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی انگلینڈ آگے 07/2019 - 06/2024 | # 10 | ||
01/2016 - 06/2019 | بوروشیا ڈارٹمنڈ | بوروشیا ڈارٹمنڈ | آگے | |
07/2015 - 06/2016 | بوروشیا ڈارٹمنڈ | بوروشیا ڈارٹمنڈ [یوتھ] | آگے | |
02/2015 - 06/2015 | بوروشیا ڈارٹمنڈ | بوروشیا ڈارٹمنڈ [یوتھ بی] | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 30 | 4 | بیس | 10 | 6 | دو | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 6 | 0 | دو | 4 | دو | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
بنڈس لیگا | 90 | 13 | 55 | 35 | 24 | 5 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 8 | 3 | 5 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
سوپرکپ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | erc سپر اپ میچ | |
پریمیئر لیگ | 42 | 10 | 28 | 14 | 14 | دو | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
& رقم | 185 | 32 | 118 | 67 | 55 | 9 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
بنڈسلیگا ویسٹ [یتھ] | 12 | 6 | 12 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »بی ایل ویسٹ [پیارے] میچز | |
چیمپین شپ | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »فاتح. [پیارے] میچ | |
DFB جونیئر کلب کپ [Yth] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ڈی ایف بی پوکال [پیارے] میچز | |
یوتھ | 17 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
بنڈسلیگا ویسٹ [پیارے بی] | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »بی ایل ویسٹ [پیارے بی] - میچز | |
چیمپین شپ [پیارے بی] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »فاتح. [پیارے بی] - میچز | |
& خلاصہ یوتھ بی | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز کونکاک | 13 | 7 | گیارہ | دو | 4 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو کانکاک میچ | |
دوستو | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
امریکہ کپ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ | |
گولڈ کپ | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »گولڈ کپ | |
کونکاف نیشنس لیگ اے | دو | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | ON CONCACAF NLA- میچز | |
& رقم | 33 | 14 | 26 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
دوستی [U17] | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
استعمال کرتا ہے | چیمپینز | 2017 2019 |