03/2014 - 08/2018 | سیئٹل ساؤنڈرز | سیئٹل ساؤنڈرز | | آگے |
01/2014 - 03/2014 | فلہم ایف سی | فلہم ایف سی | | آگے |
08/2013 - 12/2013 | سیئٹل ساؤنڈرز | سیئٹل ساؤنڈرز | | آگے |
08/2012 - 08/2013 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | | آگے |
01/2007 - 08/2012 | فلہم ایف سی | فلہم ایف سی | | آگے |
01/2004 - 01/2007 | نیو انگلینڈ کا انقلاب | نیو انگلینڈ کا انقلاب | | آگے |
01/2001 - 12/2003 | Furman Paladins | Furman Paladins | | آگے |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپا لیگ | | 24 | 4 | 13 | گیارہ | 6 | 3 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
پریمیئر لیگ | | 218 | 57 | 183 | 35 | 46 | بیس | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | بیس | 7 | 16 | 4 | دو | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
کونکاف چیمپئنز لیگ | | 5 | 3 | 5 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | ON کانکاک سی ایل میچ |
میجر لیگ سوکر | | 209 | 79 | 192 | 17 | 35 | 29 | 0 | 3 | L ایم ایل ایس میچ |
امریکی اوپن کپ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »اوپن کپ کے میچز |
& رقم | 490 | 155 | 422 | 68 | 95 | 56 | 0 | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 10 | 4 | 10 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز کنکاف | | 43 | 18 | 35 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو کانکاک میچ |
دوستو | | 52 | 16 | 47 | 5 | 22 | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
کنکاف نے کنفڈ کپ پلے آف | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »تصدیق شدہ پی او میچ |
امریکہ کپ | | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ |
گولڈ کپ | | 24 | 13 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | »گولڈ کپ |
& رقم | 141 | 57 | 123 | 18 | چار پانچ | 6 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
& مجموعہ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| استعمال کرتا ہے | چیمپینز | 2007 2011 2012 |
ٹاپ اسکورر
| گولڈ کپ | 2015 |