ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا اسپین مڈفیلڈر 09/2020 - 06/2023 | # 14 | ||
08/2019 - 08/2020 | بایرن میونخ | بایرن میونخ | مڈفیلڈر | |
01/2018 - 08/2019 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | مڈفیلڈر | |
01/2013 - 01/2018 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/2012 - 01/2013 | انٹر | انٹر | مڈفیلڈر | |
01/2012 - 06/2012 | ایسپینیول بارسلونا | ایسپینیول بارسلونا | مڈفیلڈر | |
07/2010 - 01/2012 | انٹر | انٹر | مڈفیلڈر | |
01/2010 - 06/2010 | واسکو دا گاما | واسکو دا گاما | مڈفیلڈر | |
07/2008 - 12/2009 | واسکو دا گاما | واسکو دا گاما [U20] | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 44 | 12 | 28 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 19 | 3 | 17 | دو | 7 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 4 | 1 | دو | دو | 1 | دو | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
بنڈس لیگا | 2. 3 | 8 | پندرہ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 4 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
پریمیئر لیگ | 152 | 41 | 137 | پندرہ | 74 | 8 | 1 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 13 | 4 | گیارہ | دو | 4 | دو | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 12 | دو | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایک سلسلہ | 28 | 3 | پندرہ | 13 | 9 | دو | 0 | 0 | ie سیری اے میچ | |
پہلی تقسیم | 80 | بیس | 60 | بیس | 37 | 5 | 1 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | گیارہ | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
سیری اے | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »اے میچ سیریز | |
& رقم | 399 | 100 | 309 | 90 | 170 | 22 | دو | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 5 | دو | 5 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | پندرہ | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز | |
دوستو | 30 | 6 | 24 | 6 | بیس | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
امریکہ کپ | 12 | 5 | گیارہ | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ | |
& رقم | 62 | 18 | پچاس | 12 | 3. 4 | 4 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 3 | 0 | 3 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
جنوبی امریکن چیمپین شپ [U17] | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | at-میچز | |
& رقم U17 | 7 | 3 | 7 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |