مڈلٹھوین کا دل | مڈلٹھوین کا دل اسکاٹ لینڈ گول کیپر 07/2020 - 05/2022 | # 1 | ||
07/2014 - 06/2020 | سیلٹک ایف سی | سیلٹک ایف سی | گول کیپر | |
08/2007 - 06/2012 | سنڈر لینڈ اے ایف سی | سنڈر لینڈ اے ایف سی | گول کیپر | |
12/2001 - 08/2007 | مڈلٹھوین کا دل | مڈلٹھوین کا دل | گول کیپر | |
10/2001 - 11/2001 | کاؤنڈبھی ایف سی | کاؤنڈبھی ایف سی | گول کیپر | |
07/2000 - 09/2001 | مڈلٹھوین کا دل | مڈلٹھوین کا دل | گول کیپر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | گیارہ | 0 | گیارہ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
پریمیئر لیگ | 88 | 0 | 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
وزیر اعظم | 286 | 0 | 284 | دو | 1 | 9 | 0 | 1 | mi پریمیئرش۔ میچز | |
چیمپین شپ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »چیمپین شپ میچ | |
ایف اے کپ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | دو | 0 | 1 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | بیس | 0 | بیس | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
& رقم | 515 | 0 | 513 | دو | دو | 22 | 0 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 22 | 0 | اکیس | 1 | 0 | دو | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | بیس | 0 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ بی | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »این ایل بی میچ | |
& رقم | 55 | 0 | 51 | 4 | 5 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
اسکاٹ لینڈ | چیمپینز | 2006 |