جوونٹس | جوونٹس آگے 07/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2009 - 07/2018 | رئیل میڈرڈ | رئیل میڈرڈ | | آگے |
07/2003 - 06/2009 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | | آگے |
07/2002 - 06/2003 | اسپورٹنگ سی پی | اسپورٹنگ سی پی | | آگے |
07/2001 - 06/2003 | اسپورٹنگ سی پی | اسپورٹنگ سی پی [یوتھ] | | آگے |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
چیمپئنز لیگ | | 175 | 134 | 170 | 5 | 22 | 19 | 0 | 1 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 4 | 1 | 3 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوئیفا سپر کپ | | دو | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ |
پریمیئر لیگ | | 196 | 84 | 157 | 39 | چار پانچ | 26 | دو | دو | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 26 | 13 | 2. 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 12 | 4 | 10 | دو | 4 | 3 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
ایک سلسلہ | | 85 | 72 | 83 | دو | 6 | 7 | 0 | 0 | ie سیری اے میچ |
اطالوی کپ | | 9 | 4 | 7 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ |
سپر کپ | | 3 | دو | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
پریمیئر لیگ | | 25 | 3 | گیارہ | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | m پرائم۔ لیگ کے میچ |
کپ | | 3 | دو | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ |
پہلی تقسیم | | 292 | 311 | 284 | 8 | 32 | 3. 4 | 1 | 3 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 30 | 22 | 28 | دو | 4 | 9 | 0 | 1 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
سپر کپ | | 7 | 4 | 5 | دو | 1 | دو | 1 | 0 | »سپر کپ میچ |
& رقم | 880 | 665 | 797 | 83 | 137 | 104 | 4 | 7 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 17 | 7 | 17 | 0 | دو | 4 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 36 | 26 | 35 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | | دو | 4 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں |
دوستو | | 49 | 18 | 40 | 9 | 29 | 4 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 4 | دو | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
یورو | | اکیس | 9 | 19 | دو | 3 | 3 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 35 | 31 | 35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنس لیگ اے | | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A- میچز |
& رقم | 170 | 102 | 158 | 12 | 52 | 2. 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
اولمپک کھیل | | دو | 1 | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »اولمپکس میچ |
& رقم | دو | 1 | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | | دو | 1 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | دو | 1 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| فیفا | چیمپینز | 2008 2013 2014 2016 2016 (بیلن ڈ او آر) 2017 2017 (بیلن ڈ او آر) |
| یوئفا | چیمپینز | 2008 (بیلن ڈ او آر) 2008 (یو ای ایف اے) 2014 2016 2017 |
| انگلینڈ | چیمپینز | 2007 ء |
| اٹلی | چیمپینز | 2019 |
| پرتگال | چیمپینز | 2007 (بیرون ملک) 2008 (بیرون ملک) 2009 (بیرون ملک) 2011 (بیرون ملک) 2012 (بیرون ملک) 2013 (بیرون ملک) 2015 (بیرون ملک) 2016 (بیرون ملک) 2017 (بیرون ملک) 2018 (بیرون ملک) |
| اسپین | چیمپینز | 2012 (برانڈ) 2013 (برانڈ) 2014 (ایل ایف پی) 2014 (برانڈ) 2016 (برانڈ) 2017 (ایل ایف پی) |
ٹاپ اسکورر
| یورو | 2012 |
| چیمپئنز لیگ | 2007/2008 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 |
| پریمیئر لیگ | 2007/2008 |
| پہلی تقسیم | 2010/2011 2013/2014 2014/2015 |