07/2014 - 12/2019 | ہیوسٹن ڈائنامو | ہیوسٹن ڈائنامو | | مڈفیلڈر |
07/2011 - 06/2014 | پیئبلا ایف سی | پیئبلا ایف سی | | مڈفیلڈر |
08/2010 - 06/2011 | ہنور 96 | ہنور 96 | | مڈفیلڈر |
07/2007 - 06/2010 | رینجرز ایف سی | رینجرز ایف سی | | مڈفیلڈر |
08/2006 - 06/2007 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | مڈفیلڈر |
07/2004 - 08/2006 | PSV Iindhoven | PSV Iindhoven | | مڈفیلڈر |
02/2000 - 07/2004 | شکاگو فائر | شکاگو فائر | | مڈفیلڈر |
03/1999 - 02/2000 | لاس اینجلس کہکشاں | لاس اینجلس کہکشاں | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 22 | 4 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 5 | دو | 4 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
بنڈس لیگا | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ |
پریمیئر لیگ | | 18 | 3 | گیارہ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 4 | 1 | دو | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
ایریڈویسی | | 56 | 10 | 3. 4 | 22 | بیس | 0 | 0 | 0 | red ایریڈی ویزی میچز |
کے این وی بی کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ |
وزیر اعظم | | 30 | 4 | بیس | 10 | 12 | دو | 0 | 0 | mi پریمیئرش۔ میچز |
ایف اے کپ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگز کپ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | at-میچز |
کونکاف چیمپئنز لیگ | | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ON کانکاک سی ایل میچ |
پہلی تقسیم | | 92 | 12 | 80 | 12 | 26 | 14 | 0 | 0 | »پہلا ڈویژن میچ |
میجر لیگ سوکر | | 243 | 19 | 230 | 13 | 28 | بیس | 0 | 1 | L ایم ایل ایس میچ |
امریکی اوپن کپ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »اوپن کپ کے میچز |
& رقم | 485 | 58 | 404 | 81 | 105 | 38 | 0 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | گیارہ | 0 | 8 | 3 | 1 | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز کنکاف | | 35 | 6 | 33 | دو | 6 | 5 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو کانکاک میچ |
دوستو | | پچاس | 4 | 37 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 5 | 1 | 3 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
کنکاف نے کنفڈ کپ پلے آف | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »تصدیق شدہ پی او میچ |
گولڈ کپ | | 2. 3 | 6 | 16 | 7 | دو | دو | 0 | 0 | »گولڈ کپ |
& رقم | 125 | 17 | 98 | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | | 4 | دو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
& مجموعہ U20 | 4 | دو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |