08/2019 - 03/2020 | Trabzonspor | Trabzonspor | آگے | |
07/2018 - 06/2019 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
01/2018 - 06/2018 | ویسٹ برومویچ البیون | ویسٹ برومویچ البیون | آگے | |
01/2013 - 01/2018 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
07/2011 - 01/2013 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | آگے | |
01/2011 - 06/2011 | بولٹن وانڈرس | بولٹن وانڈرس | آگے | |
07/2009 - 01/2011 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | آگے | |
07/2006 - 06/2009 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 28 | 4 | 9 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 17 | 3 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ | |
پریمیئر لیگ | 218 | 77 | 120 | 98 | 65 | 9 | 0 | 1 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 24 | گیارہ | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | پندرہ | گیارہ | 13 | دو | 4 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
سپر لیگ | گیارہ | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | »سپرلیگ میچ | |
ترکی کپ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »کوپسی میچ | |
& رقم | 322 | 113 | 183 | 139 | 101 | 12 | 0 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
اولمپک کھیل | 4 | دو | 3 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ | |
دوستو | گیارہ | دو | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 3 | 1 | دو | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم | 30 | 10 | بیس | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 4 | دو | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 8 | دو | 6 | دو | 5 | 1 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | پندرہ | 4 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |