07/2001 - 06/2003 | ٹی ایس وی 1860 میونخ | ٹی ایس وی 1860 میونخ | آگے | |
07/2000 - 06/2001 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | آگے | |
07/1999 - 06/2000 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | آگے | |
07/1996 - 06/1999 | رئیل میڈرڈ | رئیل میڈرڈ | آگے | |
10/1991 - 06/1996 | سیویلا ایف سی | سیویلا ایف سی | آگے | |
07/1989 - 10/1991 | ہاسک - سول | ہاسک - سول | آگے | |
07/1984 - 06/1989 | این کے اوسیجک | این کے اوسیجک | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بین البراعظمی کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' انٹر. کپ میچ | |
چیمپئنز لیگ | 18 | 7 | 8 | 10 | 5 | دو | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 16 | 4 | 9 | 7 | دو | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
بنڈس لیگا | 25 | 5 | 13 | 12 | 5 | دو | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 5 | 3 | دو | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
پریمیئر لیگ | 33 | 10 | پندرہ | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 3 | دو | دو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
پہلی تقسیم | 239 | 114 | 218 | اکیس | 68 | 56 | 3 | 3 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | 2. 3 | 13 | 22 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
سپر کپ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
& رقم | 370 | 159 | 296 | 74 | 93 | 81 | 3 | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں | |
دوستو | 25 | 14 | 22 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 18 | 17 | 17 | 1 | 1 | دو | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 70 | 46 | 62 | 8 | گیارہ | 12 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
اولمپک کھیل | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ | |
& رقم | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U21] | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U21 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
کروشیا | چیمپینز | 1992 1994 1995 1996 1997 1998 |
ٹاپ اسکورر
ورلڈ کپ | 1998 | |
یورو [U21] | 1990 | |
چیمپین شپ | 1988/1989 |