لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی انگلینڈ آگے 07/2018 - 06/2024 | # 27 | ||
09/2018 - 09/2018 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | آگے | |
08/2017 - 06/2018 | VfL ولفسبرگ | VfL ولفسبرگ | آگے | |
07/2015 - 08/2017 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
02/2016 - 02/2016 | لیورپول ایف سی U21 | لیورپول ایف سی U21 | آگے | |
01/2013 - 06/2015 | للی او ایس سی | للی او ایس سی | آگے | |
07/2012 - 06/2013 | چھوٹا او ایس سی (سی ایف اے) | چھوٹا او ایس سی (سی ایف اے) | آگے | |
07/2010 - 06/2012 | للی او ایس سی | للی او ایس سی [یوتھ] | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 17 | 3 | 6 | گیارہ | 6 | 0 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 17 | 3 | گیارہ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
بنڈس لیگا | 31 | 6 | 22 | 9 | 8 | دو | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
وفد بنڈس لیگا | دو | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | leg وفاداری کے میچ | |
پریمیئر لیگ | 100 | 19 | 3. 4 | 66 | 26 | 1 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 10 | دو | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 13 | 9 | 8 | 5 | دو | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | دو | 1 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
لیگ 1 | 73 | 14 | 3. 4 | 39 | بیس | 1 | 0 | 0 | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | 5 | 1 | 3 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 3 | 0 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
& رقم | 283 | 59 | 137 | 146 | 76 | 8 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 5 | 1 | دو | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
دوستو | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ اے | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- میچز | |
& رقم | 29 | 3 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U19] | 6 | 3 | 5 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U19 | 6 | 3 | 5 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |