رئیل میڈرڈ | رئیل میڈرڈ اسپین آگے 07/2019 - 06/2024 | # 7 | ||
07/2012 - 06/2019 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | آگے | |
08/2017 - 08/2017 | چیلسی ایف سی U23 | چیلسی ایف سی U23 | آگے | |
07/2007 - 06/2012 | للی او ایس سی | للی او ایس سی | آگے | |
07/2005 - 06/2007 | للی او ایس سی | للی او ایس سی [یوتھ] | آگے | |
01/2005 - 06/2005 | اے ایف سی ٹوبائز | اے ایف سی ٹوبائز [یوتھ] | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 53 | 9 | 46 | 7 | بیس | 3 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 31 | 5 | بیس | گیارہ | 12 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 5 | دو | 3 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
یوئیفا سپر کپ | دو | 1 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ | |
پریمیئر لیگ | 245 | 85 | 222 | 2. 3 | 96 | پندرہ | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 2. 3 | 5 | پندرہ | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 25 | 8 | 13 | 12 | دو | 1 | 0 | 1 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
لیگ 1 | 147 | 36 | 114 | 33 | 52 | 8 | 0 | 0 | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | 13 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 6 | 3 | 4 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
چیمپئنز ٹرافی | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | erc سپر اپ میچ | |
پہلی تقسیم | 24 | 3 | بیس | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
سپر کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
& رقم | 582 | 164 | 476 | 106 | 216 | 29 | 0 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | گیارہ | 3 | 10 | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 22 | 8 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 39 | 8 | 36 | 3 | 2. 3 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 5 | 1 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 25 | گیارہ | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ اے | 4 | 1 | 4 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »NL A- میچز | |
& رقم | 106 | 32 | 91 | پندرہ | چار پانچ | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
یورو [U17] | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U17 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
انگلینڈ | چیمپینز | 2015 |