07/2001 - 06/2004 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/2000 - 06/2001 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | مڈفیلڈر | |
07/1997 - 06/2000 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/1988 - 06/1997 | AS موناکو | AS موناکو | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | بیس | 0 | 19 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 33 | 0 | 29 | 4 | 5 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز | |
کپ فاتح کپ | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC- میچز | |
پریمیئر لیگ | 140 | گیارہ | 134 | 6 | 30 | اکیس | دو | 1 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 25 | دو | 24 | 1 | 7 | دو | 1 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
لیگ 1 | 221 | 4 | 216 | 5 | 26 | 22 | 0 | 1 | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
پہلی تقسیم | 2. 3 | 1 | 13 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | 5 | 0 | 5 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
& رقم | 502 | 19 | 473 | 29 | 83 | 63 | 3 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 8 | دو | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 40 | 3 | 3. 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 3 | 0 | 3 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 62 | 6 | 55 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |