اندورا سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی انڈورا | ایف سی انڈورا | دو | دو | 0 | 0 | 2: 0 |
آسٹریا سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | آسٹریا ویانا | آسٹریا ویانا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | گریزر اے | گریزر اے | دو | 1 | 0 | 1 | 4: 1 |
بیلجیم کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | کلب بروگ کے وی | کلب بروگ کے وی | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | آر ڈبلیو ڈی ایم برسلز ایف سی | آر ڈبلیو ڈی ایم برسلز ایف سی | دو | 1 | 0 | 1 | 2: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس وی زولٹ ویریجیم | ایس وی زولٹ ویریجیم | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 2 |
بلغاریہ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | پی ایف سی لڈوگورٹس رجگریڈ | پی ایف سی لڈوگورٹس رجگریڈ | دو | دو | 0 | 0 | 7: 0 |
قبرص کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | اپیل نکوسیا | اپیل نکوسیا | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
جمہوریہ چیک کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی زیبروجوکا برنو | ایف سی زیبروجوکا برنو | دو | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف کے ٹیپلس | ایف کے ٹیپلس | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | ایم ایف کے واٹکوائس | ایم ایف کے واٹکوائس | دو | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | سپارٹا پراگ | سپارٹا پراگ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
ڈنمارک کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | برونڈبی IF | برونڈبی IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
انگلینڈ سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | برمنگھم سٹی | برمنگھم سٹی | دو | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | برنلے ایف سی | برنلے ایف سی | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | شیفیلڈ بدھ | شیفیلڈ بدھ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | Wolverhampton Wandrers | Wolverhampton Wandrers | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
فرانس سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | AJ Auxerre | AJ Auxerre | دو | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | مونٹ پییلیئر ایچ ایس سی | مونٹ پییلیئر ایچ ایس سی | دو | 0 | 0 | دو | 1: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | او جی سی نیس | او جی سی نیس | دو | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | آر سی لینس | آر سی لینس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
جرمنی سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | بایر لیورکوسن | بایر لیورکوسن | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | بور. Mhenchengladbach | بور. Mhenchengladbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 8: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | بوروشیا ڈارٹمنڈ | بوروشیا ڈارٹمنڈ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | آئینٹریچ براؤنشویگ | آئینٹریچ براؤنشویگ | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی شالکے 04 | ایف سی شالکے 04 | دو | 0 | 0 | دو | 1: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | ہیمبرگر ایس وی | ہیمبرگر ایس وی | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | ہنور 96 | ہنور 96 | دو | دو | 0 | 0 | 3: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | ورڈر بریمن | ورڈر بریمن | دو | دو | 0 | 0 | 5: 1 |
ہنگری سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | فیرنکروس ٹی سی | فیرنکروس ٹی سی | دو | 0 | دو | 0 | 3: 3 |
آئس لینڈ سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | UMF اسٹجرنن | UMF اسٹجرنن | دو | دو | 0 | 0 | 7: 1 |
اسرائیل کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | میکبی حذیفہ | میکبی حذیفہ | دو | 1 | 1 | 0 | 4: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | مکابی پیٹاچ - تکوا | مکابی پیٹاچ - تکوا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
اٹلی سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | اے سی میلان | اے سی میلان | دو | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | AS Livorno | AS Livorno | دو | دو | 0 | 0 | 4: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | انٹر | انٹر | دو | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | پالرمو ایف سی | پالرمو ایف سی | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ایس سی نیپولی | ایس ایس سی نیپولی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 |
نیدرلینڈ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | اے ایف سی ایجیکس | اے ایف سی ایجیکس | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی ٹوونٹے | ایف سی ٹوونٹے | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | فیئنورڈ | فیئنورڈ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1: 6 |
پرتگال سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی پورٹو | ایف سی پورٹو | دو | 0 | 1 | 1 | 0: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ایل بینفیکا | ایس ایل بینفیکا | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | اسپورٹنگ سی پی | اسپورٹنگ سی پی | 3 | دو | 0 | 1 | 7: 6 |
رومانیہ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ایس آر براسوف | ایس آر براسوف | 3 | دو | 0 | 1 | 6: 5 |
روس کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | CSKA ماسکو | CSKA ماسکو | دو | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | لوکوموٹو ماسکو | لوکوموٹو ماسکو | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
سربیا کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | سرخ ستارہ | سرخ ستارہ | دو | 1 | 0 | 1 | 2: 6 |
سلوواکیہ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی پیٹرالکا | ایف سی پیٹرالکا | دو | 1 | 1 | 0 | 5: 3 |
سلووینیا کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | اولمپیجا لجوبلجانہ | اولمپیجا لجوبلجانہ | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
اسپین سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | AD Alcorcón | AD Alcorcón | 5 | دو | دو | 1 | 7: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | AD الیمیریا | AD الیمیریا | 4 | دو | 1 | 1 | 7: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | AEC Manlleu | AEC Manlleu | دو | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | البیسیٹی | البیسیٹی | 16 | 8 | 4 | 4 | 23: 12 |
کے خلاف ریکارڈ | ایلیکینٹ سی ایف | ایلیکینٹ سی ایف | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | اریناس ڈی گیٹیکو | اریناس ڈی گیٹیکو | 14 | 9 | 0 | 5 | 32:18 |
کے خلاف ریکارڈ | ایتھلیٹک بلباؤ | ایتھلیٹک بلباؤ | 178 | 66 | 38 | 74 | 244: 301 |
کے خلاف ریکارڈ | ایتھلیٹک بلباؤ بی | ایتھلیٹک بلباؤ بی | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | ایتھلیٹک بلیئرک جزیرے | ایتھلیٹک بلیئرک جزیرے | دو | دو | 0 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | اٹلیٹیکو میڈرڈ | اٹلیٹیکو میڈرڈ | 174 | پچاس | 33 | 91 | 233: 338 |
کے خلاف ریکارڈ | اٹلیٹو میڈرڈ بی | اٹلیٹو میڈرڈ بی | دو | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ایتھلیٹک ماربیلا | ایتھلیٹک ماربیلا | دو | دو | 0 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | ایتھلیٹک ٹیٹوان | ایتھلیٹک ٹیٹوان | دو | 1 | 1 | 0 | 7: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | برگوس سی ایف | برگوس سی ایف | 27 | 13 | 9 | 5 | 39: 23 |
کے خلاف ریکارڈ | سی اے اوساسونا | سی اے اوساسونا | 73 | 26 | 16 | 31 | 81:95 |
کے خلاف ریکارڈ | کیڈز سی ایف | کیڈز سی ایف | 29 | 12 | 9 | 8 | 39:25 |
کے خلاف ریکارڈ | Caravaca CF | Caravaca CF | دو | دو | 0 | 0 | 6: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی ایلوس | سی ڈی ایلوس | 3. 4 | 14 | 8 | 12 | 48:34 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی الکوانو | سی ڈی الکوانو | 8 | دو | 3 | 3 | 12: 15 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی بڈاز | سی ڈی بڈاز | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی باسکنیا | سی ڈی باسکنیا | دو | دو | 0 | 0 | 6: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی کاسٹیلن | سی ڈی کاسٹیلن | 29 | پندرہ | 4 | 10 | 57:35 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی کنڈول | سی ڈی کنڈول | دو | 1 | 0 | 1 | 2: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | CD Constància | CD Constància | دو | 1 | 0 | 1 | 1: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی لیگنس | سی ڈی لیگنس | 13 | 7 | 0 | 6 | 19: 12 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی لونیسا | سی ڈی لونیسا | دو | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی لوگو | سی ڈی لوگو | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:10 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی لوگو | سی ڈی لوگو | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی مرانڈیس | سی ڈی مرانڈیس | 5 | 3 | 1 | 1 | 11: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی نمبرسانیا | سی ڈی نمبرسانیا | 8 | 3 | دو | 3 | 12: 9 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی اورینسی | سی ڈی اورینسی | 4 | 3 | 1 | 0 | 7: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی ٹینیرائف | سی ڈی ٹینیرائف | 25 | گیارہ | 10 | 4 | 29: 23 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی ٹولڈو | سی ڈی ٹولڈو | دو | دو | 0 | 0 | 4: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی ٹڈیلانو | سی ڈی ٹڈیلانو | دو | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | عیسوی یورپ | عیسوی یورپ | 6 | 4 | 0 | دو | 14: 7 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ای سباڈل | سی ای سباڈل | 3. 4 | 17 | 8 | 9 | 63:40 |
کے خلاف ریکارڈ | سیلٹک ویگو | سیلٹک ویگو | 117 | پچاس | 28 | 39 | 184: 150 |
کے خلاف ریکارڈ | CF کالو سوٹیلو | CF کالو سوٹیلو | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | CF ایکسٹریمادورا | CF ایکسٹریمادورا | 8 | 3 | 3 | دو | 11: 8 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ایف فوینیلابراڈا | سی ایف فوینیلابراڈا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ایف پیرالڈا | سی ایف پیرالڈا | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | کلب بزکایا | کلب بزکایا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | قرطبہ CF | قرطبہ CF | 22 | 7 | 4 | گیارہ | 24:33 |
کے خلاف ریکارڈ | Deportivo لا Coruña | Deportivo لا Coruña | 96 | 37 | 26 | 3. 4 | 139: 125 |
کے خلاف ریکارڈ | ایلچے سی ایف | ایلچے سی ایف | 41 | 17 | 10 | 14 | 56:49 |
کے خلاف ریکارڈ | ایلچے ایلیسیتانو | ایلچے ایلیسیتانو | دو | 1 | 1 | 0 | 10: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | 192 | 35 | 41 | 116 | 187: 366 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی بارسلونا بی | ایف سی بارسلونا بی | دو | 1 | 1 | 0 | 4: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی کارٹجینا | ایف سی کارٹجینا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی ٹوروریجا | ایف سی ٹوروریجا | دو | دو | 0 | 0 | 6: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | گیٹا ایف سی ایف | گیٹا ایف سی ایف | 3. 4 | 12 | 10 | 12 | 32:42 |
کے خلاف ریکارڈ | جمناسٹکس | جمناسٹکس | گیارہ | 5 | 0 | 6 | 18:22 |
کے خلاف ریکارڈ | گیرونا ایف سی | گیرونا ایف سی | 6 | دو | 0 | 4 | 6: 8 |
کے خلاف ریکارڈ | گراناڈا سی ایف | گراناڈا سی ایف | 46 | 22 | گیارہ | 13 | 61:47 |
کے خلاف ریکارڈ | ہرکیولس سی ایف | ہرکیولس سی ایف | 44 | 19 | پندرہ | 10 | 75:54 |
کے خلاف ریکارڈ | لفٹ UD | لفٹ UD | 35 | 13 | 12 | 10 | 49:44 |
کے خلاف ریکارڈ | للیڈا ایسپورٹیو | للیڈا ایسپورٹیو | 4 | دو | 0 | دو | 14: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | ملاگا سی ایف | ملاگا سی ایف | 76 | 29 | 22 | 25 | 102: 95 |
کے خلاف ریکارڈ | میریڈا AD | میریڈا AD | 6 | 4 | دو | 0 | 9: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | اونٹینینٹ سییف۔ | اونٹینینٹ سییف۔ | دو | دو | 0 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | Orihuela CF | Orihuela CF | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | پالامس کے سی ایف | پالامس کے سی ایف | 6 | 1 | 4 | 1 | 7: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | ایجیڈو اسپورٹس سنٹر | ایجیڈو اسپورٹس سنٹر | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | پونٹی ویدرا سی ایف۔ | پونٹی ویدرا سی ایف۔ | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 |
کے خلاف ریکارڈ | ریسنگ فیرول | ریسنگ فیرول | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | ریسنگ سینٹینڈر | ریسنگ سینٹینڈر | 90 | 41 | اکیس | 28 | 139: 115 |
کے خلاف ریکارڈ | ویلیکانو رے | ویلیکانو رے | 38 | 17 | 13 | 8 | 65:45 |
کے خلاف ریکارڈ | آر سی ڈی میلورکا | آر سی ڈی میلورکا | 56 | 2. 3 | گیارہ | 22 | 76:74 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی بیٹس | اصلی بیٹس | 114 | 42 | 36 | 37 | 168: 158 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی جین | اصلی جین | 8 | 3 | دو | 3 | 12:11 |
کے خلاف ریکارڈ | رئیل میڈرڈ | رئیل میڈرڈ | 181 | 39 | 3. 4 | 108 | 203: 389 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی میڈرڈ کاسٹیلا | اصلی میڈرڈ کاسٹیلا | 4 | 1 | 1 | دو | 5: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی مرسیا | اصلی مرسیا | 44 | 26 | 8 | 10 | 65:37 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی اوویڈو | اصلی اوویڈو | 75 | 3. 4 | 14 | 27 | 132: 108 |
کے خلاف ریکارڈ | اصل معاشرہ | اصل معاشرہ | 145 | 48 | 39 | 58 | 183: 203 |
کے خلاف ریکارڈ | رائل یونین | رائل یونین | 8 | 4 | 1 | 3 | 21: 23 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی ویلادولڈ | اصلی ویلادولڈ | 90 | 37 | 24 | 29 | 123: 98 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی ویلادولڈ بی | اصلی ویلادولڈ بی | دو | 1 | 0 | 1 | 4: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی زراگوزا | اصلی زراگوزا | 118 | 44 | 37 | 37 | 170: 150 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی زاراگوزا بی | اصلی زاراگوزا بی | دو | دو | 0 | 0 | 4: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | تفریحی ہیلوا | تفریحی ہیلوا | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:10 |
کے خلاف ریکارڈ | ایسڈی کمپوسٹلا | ایسڈی کمپوسٹلا | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:14 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ڈی ایبار | ایس ڈی ایبار | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:25 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ڈی ہوسکا | ایس ڈی ہوسکا | 3 | 1 | دو | 0 | 4: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ڈی انڈاؤٹکسو | ایس ڈی انڈاؤٹکسو | دو | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ڈی پونفرادینا | ایس ڈی پونفرادینا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | دریائے سیستاؤ | دریائے سیستاؤ | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | سیویلا ایف سی | سیویلا ایف سی | 155 | 49 | 30 | 76 | 208: 258 |
کے خلاف ریکارڈ | اسپورٹنگ گیجن | اسپورٹنگ گیجن | 92 | 39 | 22 | 31 | 123: 113 |
کے خلاف ریکارڈ | ٹیریسا سی ایف۔ | ٹیریسا سی ایف۔ | دو | 0 | 1 | 1 | 2: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | UD الیمیریا | UD الیمیریا | 16 | 9 | 3 | 4 | 30: 14 |
کے خلاف ریکارڈ | UD لاس Palmas | UD لاس Palmas | 71 | 28 | 18 | 25 | 87:80 |
کے خلاف ریکارڈ | UD لوگو | UD لوگو | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | UD سلامانکا | UD سلامانکا | 30 | 13 | 5 | 12 | 49:34 |
کے خلاف ریکارڈ | UD ایس ایس رئیس | UD ایس ایس رئیس | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | یوروپی یونین کے فیگیرس | یوروپی یونین کے فیگیرس | 6 | 1 | دو | 3 | 6: 7 |
کے خلاف ریکارڈ | UE Llagostera | UE Llagostera | 1 | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | UE Olot | UE Olot | دو | دو | 0 | 0 | 6: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | یوروپی یونین کے سینٹ اینڈریو | یوروپی یونین کے سینٹ اینڈریو | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | یو پی لینگریو | یو پی لینگریو | دو | دو | 0 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | یوپی پلینسیا | یوپی پلینسیا | دو | دو | 0 | 0 | 8: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | والنسیا سی ایف | والنسیا سی ایف | 173 | 53 | 35 | 85 | 234: 284 |
کے خلاف ریکارڈ | ولااریال سییف | ولااریال سییف | 48 | 12 | بیس | 16 | 51:62 |
کے خلاف ریکارڈ | زیریز سی ڈی | زیریز سی ڈی | 4 | 0 | 4 | 0 | 1: 1 |
سوئٹزرلینڈ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی لوزرن | ایف سی لوزرن | دو | دو | 0 | 0 | 6: 0 |
یوکرائن کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | زوریہ لوگنسک | زوریہ لوگنسک | دو | 1 | 1 | 0 | 5: 3 |
امریکہ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی سنسناٹی | ایف سی سنسناٹی | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | رچمنڈ کِکرز | رچمنڈ کِکرز | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 2 |
ان کھیلوں کے لئے جن کا فیصلہ جرمانے پر کیا گیا تھا اس کے لئے 120 منٹ کے بعد اسکور کو درجہ بندی میں شامل کیا جائے گا |