پیرس ایف سی | پیرس ایف سی فرانس آگے 07/2008 - 06/2021 | # 17 |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ [وو.] | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ [وو.] - میچ | |
ڈویژن 1 [وو.] | 72 | اکیس | 72 | 0 | 0 | گیارہ | 0 | 1 | 1 D1 [وو.] - میچ | |
& رقم خواتین | 82 | 24 | 82 | 0 | 1 | گیارہ | 0 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 16 | دو | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ورلڈ کپ کوالیفائرز یورپ | 10 | 13 | 8 | دو | 4 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
اولمپک کھیل | 6 | 1 | 6 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ | |
دوستو | 33 | 5 | 2. 3 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 10 | 1 | 8 | دو | 5 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم | 76 | 22 | 57 | 19 | 28 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
ٹاپ اسکورر
ڈویژن 1 [خواتین] | 2013/2014 |