بولونا ایف سی | بولونا ایف سی مڈفیلڈر 08/2019 - 06/2022 | # 17 | ||
08/2017 - 08/2019 | بیسکٹاس | بیسکٹاس | | مڈفیلڈر |
08/2014 - 08/2017 | انٹر | انٹر | | مڈفیلڈر |
08/2013 - 08/2014 | کارڈف سٹی | کارڈف سٹی | | مڈفیلڈر |
01/2011 - 08/2013 | سیویلا ایف سی | سیویلا ایف سی | | مڈفیلڈر |
07/2009 - 01/2011 | بوکا جونیئرز | بوکا جونیئرز | | مڈفیلڈر |
01/2007 - 07/2009 | کیتھولک یونیورسٹی | کیتھولک یونیورسٹی | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 8 | 0 | 4 | 4 | دو | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
یوروپا لیگ | | 17 | 0 | پندرہ | دو | 1 | 6 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | دو | 0 | 1 | Q کیو ایف میچ |
پریمیئر لیگ | | 3. 4 | 0 | 3. 4 | 0 | گیارہ | 6 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
ایک سلسلہ | | 123 | 1 | 115 | 8 | 35 | 35 | 1 | 1 | ie سیری اے میچ |
اطالوی کپ | | 10 | 0 | 9 | 1 | دو | 4 | 0 | 0 | »کپ میچ |
پہلی تقسیم | | 78 | 8 | 76 | دو | پندرہ | 24 | 3 | دو | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 12 | 1 | گیارہ | 1 | دو | 3 | 1 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
سپر لیگ | | 51 | 1 | 46 | 5 | 12 | 16 | 1 | 0 | »سپرلیگ میچ |
ترکی کپ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »کوپسی میچ |
لیبرٹاڈورس کپ | | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ |
ساؤتھ امریکن کپ | | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »کوپا سوڈ۔ میچز |
پہلی تقسیم | | 46 | 7 | چار پانچ | 1 | گیارہ | 10 | 1 | دو | »PR ڈویژن میچ |
پہلی تقسیم | | 44 | 6 | 40 | 4 | 8 | 16 | 0 | دو | »پہلا میچ |
& رقم | 453 | 25 | 424 | 29 | 106 | 128 | 7 | 8 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | | 38 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | دو | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز |
دوستو | | 53 | دو | پچاس | 3 | 16 | گیارہ | 0 | 1 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
امریکہ کپ | | 22 | 1 | اکیس | 1 | 3 | دو | 1 | 1 | »کوپا امریکا میچ |
& رقم | 124 | 7 | 120 | 4 | اکیس | اکیس | 1 | 4 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | »ورلڈ کپ میچ |
جنوبی امریکی چیمپین شپ [U20] | | 7 | 0 | 6 | 1 | دو | 3 | 0 | 1 | »کیمپ سوڈ۔ میچ |
& مجموعہ U20 | 13 | 0 | گیارہ | دو | دو | 4 | 0 | دو | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| مرچ | چیمپینز | 2008 |