ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی انگلینڈ مڈفیلڈر 07/2016 - 06/2023 | # 3. 4 | ||
07/2012 - 06/2016 | بور. Mhenchengladbach | بور. Mhenchengladbach | مڈفیلڈر | |
07/2010 - 06/2012 | ایف سی باسل | ایف سی باسل | مڈفیلڈر | |
07/2009 - 06/2010 | ایف سی باسل II | ایف سی باسل II | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 22 | 1 | 18 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 4 | 1 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 40 | 3 | 3. 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
بنڈس لیگا | 108 | 6 | 96 | 12 | 18 | 29 | 4 | 1 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 9 | 0 | 8 | 1 | دو | 3 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
پریمیئر لیگ | 152 | 9 | 145 | 7 | 25 | 40 | 0 | 3 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 14 | 0 | 12 | دو | 1 | 5 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 7 | دو | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
سپر لیگ | 44 | دو | 29 | پندرہ | 6 | 7 | 0 | 0 | »سپر لیگ میچ | |
کپ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
& رقم | 408 | 25 | 357 | 51 | 65 | 101 | 5 | 4 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 8 | دو | 8 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 18 | 4 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں | |
دوستو | 26 | 3 | 24 | دو | 12 | 5 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | بیس | 3 | بیس | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ اے | گیارہ | 0 | گیارہ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | »NL A- میچز | |
& رقم | 89 | 12 | 86 | 3 | 28 | 18 | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U19] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
یورو [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U17 | گیارہ | 1 | گیارہ | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
سوئٹزرلینڈ | چیمپینز | 2017 (قومی ٹیم) |