07/2021 - 06/2023 | ایف سی کوپن ہیگن | ایف سی کوپن ہیگن | | دفاع کریں |
ڈائنامو ماسکو | ڈائنامو ماسکو دفاع کریں 10/2020 - 06/2021 | # دو | ||
01/2019 - 10/2020 | ایف سی کوپن ہیگن | ایف سی کوپن ہیگن | | دفاع کریں |
08/2017 - 12/2018 | پیئارول | پیئارول | | دفاع کریں |
07/2017 - 08/2017 | مانچسٹر یونائیٹڈ U23 | مانچسٹر یونائیٹڈ U23 | | دفاع کریں |
07/2016 - 06/2017 | آئینٹریٹ فرینکفرٹ | آئینٹریٹ فرینکفرٹ | | دفاع کریں |
07/2015 - 07/2016 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | | دفاع کریں |
07/2015 - 06/2016 | مانچسٹر یونائیٹڈ U21 | مانچسٹر یونائیٹڈ U21 | | دفاع کریں |
09/2014 - 06/2015 | رئیل میڈرڈ | رئیل میڈرڈ | | دفاع کریں |
09/2014 - 06/2015 | اصلی میڈرڈ کاسٹیلا | اصلی میڈرڈ کاسٹیلا | | دفاع کریں |
07/2013 - 08/2014 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | | دفاع کریں |
01/2011 - 06/2013 | پیئارول | پیئارول | | دفاع کریں |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 14 | 0 | 12 | دو | 3 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
سپر لیگ | | 35 | 0 | 31 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | »سپرلیگا میچ |
ڈی بی یو کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈی بی یو کپ میچ |
بنڈس لیگا | | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ |
ڈی ایف بی۔ پوکال | | 3 | 0 | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ |
پریمیئر لیگ | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | | 13 | دو | 13 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز |
پریمیئر لیگ | | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »پریمیئر لیگا میچ |
کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کبوک میچ |
دوسرا بی گروپ 2 | | 33 | 1 | 33 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | G 2ª B G2- میچز |
لیبرٹاڈورس کپ | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ |
پہلی تقسیم | | 24 | 0 | 2. 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | »پہلا میچ |
سپر کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
& رقم | 159 | 3 | 145 | 14 | 27 | 28 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
دوستو | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
& رقم | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
جنوبی امریکی چیمپین شپ [U20] | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کیمپ سوڈ۔ میچ |
& مجموعہ U20 | 16 | 0 | پندرہ | 1 | 1 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |