ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی انگلینڈ مڈفیلڈر 08/2017 - 06/2022 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2017 | سوانسیہ سٹی | سوانسیہ سٹی | مڈفیلڈر | |
07/2012 - 07/2014 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | مڈفیلڈر | |
01/2012 - 06/2012 | سوانسیہ سٹی | سوانسیہ سٹی | مڈفیلڈر | |
08/2010 - 12/2011 | 1899 ہوفن ہیم | 1899 ہوفن ہیم | مڈفیلڈر | |
07/2009 - 08/2010 | ایف سی پڑھنا | ایف سی پڑھنا | مڈفیلڈر | |
02/2009 - 06/2009 | کریو الیگزینڈرا | کریو الیگزینڈرا | مڈفیلڈر | |
11/2008 - 02/2009 | پڑھنا ایف سی (ر) | پڑھنا ایف سی (ر) | مڈفیلڈر | |
09/2008 - 02/2009 | ایف سی پڑھنا | ایف سی پڑھنا | مڈفیلڈر | |
09/2008 - 09/2008 | شریوسبری ٹاؤن | شریوسبری ٹاؤن | مڈفیلڈر | |
08/2008 - 09/2008 | ایف سی پڑھنا | ایف سی پڑھنا | مڈفیلڈر | |
10/2005 - 09/2008 | پڑھنا ایف سی (ر) | پڑھنا ایف سی (ر) | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپا لیگ | اکیس | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
بنڈس لیگا | 36 | 9 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 3 | 1 | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
پریمیئر لیگ | 307 | 65 | 248 | 59 | 84 | اکیس | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 42 | 18 | 36 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | »چیمپین شپ میچ | |
ایف اے کپ | 18 | 6 | پندرہ | 3 | 4 | دو | 0 | 1 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ ون | پندرہ | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »لیگ ون میچ | |
لیگ کپ | 18 | 8 | 13 | 5 | دو | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
& رقم | 463 | 114 | 362 | 101 | 114 | 31 | 0 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 19 | 7 | 19 | 0 | دو | 4 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں | |
دوستو | 17 | 3 | پندرہ | دو | 6 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 27 | 12 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ اے | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- میچز | |
& رقم | 78 | 24 | 76 | دو | گیارہ | 9 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 9 | 6 | 7 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 13 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
آئس لینڈ | چیمپینز | 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2017 2018 2019 |