ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور انگلینڈ آگے 06/2013 - 06/2024 | # 10 | ||
02/2013 - 05/2013 | لیسٹر سٹی | لیسٹر سٹی | آگے | |
02/2013 - 02/2013 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | آگے | |
09/2012 - 02/2013 | نورویچ سٹی | نورویچ سٹی | آگے | |
05/2012 - 09/2012 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | آگے | |
01/2012 - 04/2012 | مل وال ایف سی | مل وال ایف سی | آگے | |
08/2011 - 12/2011 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | آگے | |
07/2011 - 12/2011 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور [یوتھ] | آگے | |
01/2011 - 06/2011 | لیٹن اورینٹ | لیٹن اورینٹ | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 24 | بیس | 24 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 29 | 9 | 13 | 16 | 4 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
پریمیئر لیگ | 2. 3. 4 | 157 | 217 | 17 | 53 | 27 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 35 | 9 | 24 | گیارہ | گیارہ | 1 | 0 | 0 | »چیمپین شپ میچ | |
ایف اے کپ | 22 | 13 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ ون | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | »لیگ ون میچ | |
لیگ کپ | پندرہ | 6 | گیارہ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
پلے آف | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »پلے آف میچ | |
& رقم | 387 | 226 | 317 | 70 | 97 | 35 | 1 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
نیکسٹ جن سیریز [یتھویں] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »نیکسٹ جن [پیارے] میچز | |
یوتھ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 10 | 5 | 8 | دو | 3 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 13 | پندرہ | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ اے | 12 | 1 | 10 | دو | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL A- میچز | |
& رقم | 51 | 32 | 43 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 3 | دو | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 14 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | دو | 0 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U19] | 3 | 0 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U19 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |