ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور انگلینڈ آگے 08/2015 - 06/2023 | # 7 | ||
07/2013 - 08/2015 | بایر لیورکوسن | بایر لیورکوسن | آگے | |
07/2010 - 06/2013 | ہیمبرگر ایس وی | ہیمبرگر ایس وی | آگے | |
03/2010 - 06/2010 | ہیمبرگر ایس وی II | ہیمبرگر ایس وی II | آگے | |
07/2008 - 06/2010 | ہیمبرگر ایس وی | ہیمبرگر ایس وی [یوتھ] | آگے | |
07/2008 - 06/2009 | ہیمبرگر ایس وی | ہیمبرگر ایس وی [یوتھ بی] | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 47 | 17 | 40 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 3 | دو | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | پندرہ | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
بنڈس لیگا | 135 | 41 | 108 | 27 | 60 | 10 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | گیارہ | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | »DFB- پوکل میچ | |
ریجنالیگا شمالی | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »آر ایل نورڈ میچ | |
پریمیئر لیگ | 186 | 66 | 140 | 46 | 84 | 4 | 0 | 3 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 2. 3 | 12 | 18 | 5 | 7 | دو | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
& رقم | 438 | 153 | 335 | 103 | 193 | اکیس | 0 | 4 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
بنڈسلیگا نورڈ / نورڈوسٹ [پیارے] | 12 | 6 | 9 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »بی ایل این این او [پیارے] میچز | |
یوتھ | 12 | 6 | 9 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
بنڈسلیگا نورڈ / نورڈوسٹ [پیارے بی] | پندرہ | 9 | گیارہ | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | »بی ایل این این او [پیارے بی] - میچز | |
& خلاصہ یوتھ بی | پندرہ | 9 | گیارہ | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 6 | 3 | 6 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائر ایشیاء | 25 | 10 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ایشیا میچ | |
دوستو | 48 | 9 | 42 | 6 | 2. 3 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
ایشین کپ | 12 | 4 | 7 | 5 | دو | 0 | 0 | 0 | »ایشین کپ میچ | |
& رقم | 91 | 26 | 73 | 18 | 33 | 6 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
اولمپک کھیل | 4 | دو | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ | |
& رقم | 4 | دو | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 5 | 3 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& رقم U17 | 5 | 3 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
اے ایف سی | چیمپینز | 2015 انٹرنیشنل 2017 انٹرنیشنل 2019 انٹرنیشنل | |
جنوبی کوریا | چیمپینز | 2013 2014 2017 2019 2020 |