ریجینا 1914 | ریجینا 1914 اٹلی مڈفیلڈر 07/2020 - 06/2023 | # 7 | ||
10/2019 - 06/2020 | پیرس ایف سی | پیرس ایف سی | مڈفیلڈر | |
01/2019 - 08/2019 | سی ایف امریکہ | سی ایف امریکہ [U20] | مڈفیلڈر | |
01/2018 - 08/2019 | سی ایف امریکہ | سی ایف امریکہ | مڈفیلڈر | |
07/2017 - 01/2018 | اینٹلیاسپور | اینٹلیاسپور | آگے | |
08/2016 - 06/2017 | جیرونڈینس بورڈو | جیرونڈینس بورڈو | آگے | |
07/2014 - 07/2016 | اے سی میلان | اے سی میلان | آگے | |
07/2011 - 06/2014 | پیرس سینٹ جرمین | پیرس سینٹ جرمین | آگے | |
08/2008 - 07/2011 | AS روما | AS روما | آگے | |
07/2006 - 08/2008 | AS موناکو | AS موناکو | آگے | |
07/2004 - 06/2006 | ایف سی سوچاکس | ایف سی سوچاکس | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | بیس | 4 | 13 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 16 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 5 | 4 | 5 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
لیگ 1 | 217 | 38 | 166 | 51 | 104 | 39 | 1 | دو | ig لیگ 1 میچ | |
لیگ 2 | 17 | 4 | 16 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | »لیگ 2 میچ | |
فرانسیسی کپ | اکیس | دو | پندرہ | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 14 | 1 | 9 | 5 | 6 | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایک سلسلہ | 127 | 25 | 86 | 41 | 58 | 19 | 1 | 0 | ie سیری اے میچ | |
بی سیریز | 14 | 3 | گیارہ | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | »سیری بی میچ | |
اطالوی کپ | 13 | دو | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
سپر کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
سپر لیگ | 7 | 0 | دو | 5 | دو | 0 | 0 | 0 | »سپرلیگ میچ | |
ترکی کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کوپسی میچ | |
لیگز کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | at-میچز | |
کونکاف چیمپئنز لیگ | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | ON کانکاک سی ایل میچ | |
پہلی تقسیم | 18 | 5 | گیارہ | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | »پہلا ڈویژن میچ | |
ایم ایکس کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ایم ایکس میچ | |
چیمپئنز کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »چیمپینز میچ | |
& رقم | 497 | 89 | 353 | 144 | 230 | 85 | دو | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
بنیادی قوتیں [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »[U20] - میچز | |
& مجموعہ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 5 | 0 | دو | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 14 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 3 | 1 | 1 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 24 | دو | گیارہ | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | دو | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |