07/2017 - 07/2020 | اسپورٹنگ سی پی | اسپورٹنگ سی پی | دفاع کریں | |
07/2014 - 07/2017 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | دفاع کریں | |
07/2009 - 07/2014 | والنسیا سی ایف | والنسیا سی ایف | دفاع کریں | |
07/2005 - 06/2009 | ٹولوس ایف سی | ٹولوس ایف سی | دفاع کریں | |
07/2001 - 06/2005 | ایف سی سوچاکس | ایف سی سوچاکس | دفاع کریں | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 31 | 0 | 26 | 5 | 4 | دو | 1 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 46 | 4 | 44 | دو | 8 | 6 | 0 | 1 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
UI- کپ | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UI- کپ میچ | |
لیگ 1 | 198 | 14 | 179 | 19 | 30 | 33 | 0 | 0 | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 14 | 3 | 12 | دو | 1 | 3 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
پریمیئر لیگ | 72 | 6 | 72 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | m پرائم۔ لیگ کے میچ | |
کپ | 8 | 0 | 8 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
لیگ کپ | 8 | دو | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »لیگ میچ | |
سپر کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
پہلی تقسیم | 188 | 9 | 163 | 25 | 40 | 27 | 1 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | 27 | 1 | بیس | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
سپر کپ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
& رقم | 617 | 40 | 555 | 62 | 100 | 86 | 3 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوستو | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر [U21] | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |