لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی انگلینڈ مڈفیلڈر 07/2015 - 06/2022 | # 7 | ||
08/2010 - 06/2015 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | مڈفیلڈر | |
08/2008 - 08/2010 | آسٹن ولا | آسٹن ولا | مڈفیلڈر | |
07/2006 - 08/2008 | نیو کیسل یونائیٹڈ | نیو کیسل یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
09/2005 - 06/2006 | آسٹن ولا | آسٹن ولا | مڈفیلڈر | |
07/2004 - 08/2005 | نیو کیسل یونائیٹڈ | نیو کیسل یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
10/2003 - 06/2004 | لیڈز یونائیٹڈ | لیڈز یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
09/2003 - 10/2003 | سوئڈن ٹاؤن | سوئڈن ٹاؤن | مڈفیلڈر | |
08/2001 - 09/2003 | لیڈز یونائیٹڈ | لیڈز یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 55 | 4 | 38 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 43 | دو | 29 | 14 | 6 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
UI- کپ | 6 | دو | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »UI- کپ میچ | |
پریمیئر لیگ | 556 | 55 | 399 | 157 | 99 | 65 | دو | 1 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 48 | 9 | 3. 4 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 38 | 9 | 33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
لیگ ون | 6 | دو | 6 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | »لیگ ون میچ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 4 | 0 | 3 | 1 | دو | دو | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
& رقم | 765 | 84 | 553 | 212 | 134 | 94 | دو | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | گیارہ | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 29 | 0 | پندرہ | 14 | 6 | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 61 | 1 | 36 | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | 8 | 1 | 8 | 0 | دو | 4 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 24 | 7 | اکیس | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 3. 4 | 8 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |