ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی انگلینڈ مڈفیلڈر 09/2020 - 06/2022 | # 19 | ||
07/2019 - 09/2020 | رئیل میڈرڈ | رئیل میڈرڈ | مڈفیلڈر | |
07/2017 - 06/2019 | بایرن میونخ | بایرن میونخ | مڈفیلڈر | |
07/2014 - 07/2017 | رئیل میڈرڈ | رئیل میڈرڈ | مڈفیلڈر | |
07/2013 - 07/2014 | AS موناکو | AS موناکو | آگے | |
07/2010 - 06/2013 | ایف سی پورٹو | ایف سی پورٹو | آگے | |
01/2009 - 06/2010 | بانفیلڈ | بانفیلڈ | آگے | |
01/2008 - 12/2008 | اینویگادو ایف سی | اینویگادو ایف سی | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 53 | 5 | 39 | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | گیارہ | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوئیفا سپر کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
بنڈس لیگا | 43 | 14 | 32 | گیارہ | 19 | 4 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 7 | 0 | 5 | دو | 4 | 1 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
پریمیئر لیگ | 18 | 5 | 16 | دو | گیارہ | 3 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | دو | 0 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
لیگ 1 | 3. 4 | 9 | 30 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | 3 | 1 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
پریمیئر لیگ | 65 | 25 | 49 | 16 | اکیس | 7 | 0 | 1 | m پرائم۔ لیگ کے میچ | |
کپ | 4 | 3 | 3 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
لیگ کپ | 3 | 1 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | »لیگ میچ | |
سپر کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
پہلی تقسیم | 85 | 29 | 64 | اکیس | 36 | 8 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | گیارہ | 5 | گیارہ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
سپر کپ | 3 | 1 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
لیبرٹاڈورس کپ | 8 | 5 | 8 | 0 | 3 | دو | 1 | 0 | »لیب۔ میچز کپ | |
پہلی تقسیم | 43 | 5 | 30 | 13 | بیس | 5 | 0 | 0 | »PR ڈویژن میچ | |
& رقم | 400 | 109 | 304 | 96 | 172 | 41 | 1 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 8 | 6 | 6 | دو | دو | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | 32 | 10 | 32 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز | |
دوستو | 26 | 5 | 24 | دو | 16 | 3 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
امریکہ کپ | 14 | دو | 12 | دو | 1 | 4 | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ | |
& رقم | 80 | 2. 3 | 74 | 6 | 28 | 12 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 5 | 3 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 5 | 3 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
جنوبی امریکن چیمپین شپ [U17] | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | at-میچز | |
& رقم U17 | گیارہ | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
کولمبیا | چیمپینز | 2014 |
ٹاپ اسکورر
ورلڈ کپ | 2014 |