رینجرز ایف سی | رینجرز ایف سی اسکاٹ لینڈ آگے 01/2019 - 06/2021 | # 9 | ||
07/2017 - 01/2019 | اے ایف سی بورنیموتھ | اے ایف سی بورنیموتھ | آگے | |
01/2015 - 06/2017 | سنڈر لینڈ اے ایف سی | سنڈر لینڈ اے ایف سی | آگے | |
03/2014 - 01/2015 | ٹورنٹو ایف سی | ٹورنٹو ایف سی | آگے | |
01/2009 - 02/2014 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | آگے | |
01/2008 - 01/2009 | پورٹسماؤت ایف سی | پورٹسماؤت ایف سی | آگے | |
02/2004 - 01/2008 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | آگے | |
05/2001 - 02/2004 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | آگے | |
10/2000 - 05/2001 | اے ایف سی بورنیموتھ | اے ایف سی بورنیموتھ | آگے | |
07/1999 - 10/2000 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | آگے | |
07/1998 - 06/1999 | چارلٹن ایتھلیٹک | چارلٹن ایتھلیٹک | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 4 | دو | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | دو | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 31 | 19 | 24 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | دو | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
پریمیئر لیگ | 496 | 163 | 347 | 149 | 104 | 38 | 0 | دو | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 19 | گیارہ | 19 | 0 | 0 | 3 | دو | 1 | »چیمپئن شپ میچ | |
ایف اے کپ | 39 | 22 | 28 | گیارہ | 9 | دو | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 38 | 2. 3 | 28 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
وزیر اعظم | 47 | 2. 3 | 24 | 2. 3 | پندرہ | 3 | 0 | 0 | mi پریمیئرش۔ میچز | |
ایف اے کپ | 5 | 1 | 3 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 5 | دو | دو | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
میجر لیگ سوکر | 19 | گیارہ | 17 | دو | 3 | 5 | 0 | 0 | L ایم ایل ایس میچ | |
& رقم | 715 | 284 | 500 | 215 | 153 | 65 | دو | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 3 | 1 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 19 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 25 | 6 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 57 | بیس | 22 | 35 | بیس | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 1 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | 3 | 1 | دو | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 7 | 3 | 4 | 3 | دو | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |