لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی دفاع کریں 07/2015 - 06/2024 | # 12 | ||
04/2019 - 04/2019 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | | دفاع کریں |
11/2016 - 05/2017 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | | دفاع کریں |
07/2014 - 06/2015 | چارلٹن ایتھلیٹک | چارلٹن ایتھلیٹک | | دفاع کریں |
07/2013 - 06/2014 | چارلٹن ایتھلیٹک (ر) | چارلٹن ایتھلیٹک (ر) | | دفاع کریں |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
چیمپئنز لیگ | | 24 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوئیفا سپر کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ |
پریمیئر لیگ | | 79 | 0 | 66 | 13 | 4 | پندرہ | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
چیمپین شپ | | اکیس | 0 | 16 | 5 | دو | دو | 0 | 0 | »چیمپئن شپ میچ |
ایف اے کپ | | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | | 9 | 1 | 9 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز |
& رقم | 154 | 1 | 126 | 28 | 10 | 2. 3 | 1 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوستو | | 4 | 0 | 3 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو کوالیفائر | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنس لیگ اے | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A- میچز |
& رقم | گیارہ | 0 | 9 | دو | دو | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو کوالیفائر [U21] | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو کوالیفائر [U19] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U17] | | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو [U17] | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
& رقم U17 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |