لیسٹر سٹی | لیسٹر سٹی دفاع کریں 07/2018 - 06/2023 | # 6 | ||
08/2015 - 06/2018 | ویسٹ برومویچ البیون | ویسٹ برومویچ البیون | | دفاع کریں |
07/2008 - 08/2015 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | | دفاع کریں |
01/2008 - 06/2008 | سنڈر لینڈ اے ایف سی | سنڈر لینڈ اے ایف سی | | دفاع کریں |
07/2007 - 01/2008 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | | دفاع کریں |
01/2007 - 06/2007 | سنڈر لینڈ اے ایف سی | سنڈر لینڈ اے ایف سی | | دفاع کریں |
07/2006 - 01/2007 | مانچسٹر یونائیٹڈ (ر) | مانچسٹر یونائیٹڈ (ر) | | دفاع کریں |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
چیمپئنز لیگ | | 27 | دو | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
یوروپا لیگ | | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز |
پریمیئر لیگ | | 319 | گیارہ | 305 | 14 | 35 | 49 | 0 | 3 | »PR لیگ کے میچ |
چیمپین شپ | | 18 | 1 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »چیمپین شپ میچ |
ایف اے کپ | | 24 | 0 | 22 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 29 | دو | 28 | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
& رقم | 431 | 16 | 405 | 26 | چار پانچ | 59 | 0 | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 24 | دو | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں |
دوستو | | 25 | 1 | 24 | 1 | 6 | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 27 | 1 | 27 | 0 | دو | 5 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنس لیگ بی | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »این ایل بی میچ |
& رقم | 89 | 4 | 88 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |