11/2019 - 09/2020 | ڈپورٹیوو ٹولوکا | ڈپورٹیوو ٹولوکا | منیجر | |
08/2016 - 09/2017 | سینٹوس لگنا | سینٹوس لگنا | منیجر | |
10/2014 - 09/2015 | ڈپورٹیوو گوڈاالاجارا | ڈپورٹیوو گوڈاالاجارا | منیجر | |
07/2008 - 12/2010 | ڈپورٹیوو ٹولوکا | ڈپورٹیوو ٹولوکا | منیجر | |
03/2006 - 09/2007 | ڈپورٹیوو گوڈاالاجارا | ڈپورٹیوو گوڈاالاجارا | منیجر |
قومی ٹیموں نے انتظام کیا
موسم | ٹیم | پوزیشن | |
---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز سنکاف 2011-2013 | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
فرینڈلیز 2013 | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
فرینڈلیس 2012 | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
فرینڈلیس 2011 | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
دوستی 2010 | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
کنفیڈریشن کپ 2013 برازیل | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
امریکہ کا کپ 2011 ارجنٹائن | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
گولڈ کپ 2013 امریکہ | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
گولڈ کپ 2011 امریکہ | میکسیکو | میکسیکو | منیجر |
کلب کیریئر
01/1997 - 06/1999 | کلب نیکسا | کلب نیکسا | مڈفیلڈر | |
07/1996 - 12/1996 | پیئبلا ایف سی | پیئبلا ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/1995 - 06/1996 | UANL Tigres | UANL Tigres | مڈفیلڈر | |
07/1993 - 06/1995 | ڈپورٹیوو گوڈاالاجارا | ڈپورٹیوو گوڈاالاجارا | مڈفیلڈر | |
07/1991 - 06/1993 | بلیو کراس | بلیو کراس | مڈفیلڈر | |
07/1989 - 06/1991 | پیئبلا ایف سی | پیئبلا ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/1988 - 06/1989 | اصلی اوویڈو | اصلی اوویڈو | مڈفیلڈر | |
07/1984 - 06/1988 | ڈپورٹیوو گوڈاالاجارا | ڈپورٹیوو گوڈاالاجارا | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پہلی تقسیم | 32 | 8 | 27 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
لیبرٹاڈورس کپ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ | |
& رقم | 35 | 8 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز کونکاک | 4 | دو | 4 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو کانکاک میچ | |
دوستو | 19 | 3 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
گولڈ کپ | 4 | 1 | 3 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | »گولڈ کپ | |
& رقم | 27 | 6 | اکیس | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |