07/2017 - 12/2017 | نیو یارک کاسموس | نیو یارک کاسموس | | مڈفیلڈر |
01/2017 - 07/2017 | زولیا ایف سی | زولیا ایف سی | | مڈفیلڈر |
01/2016 - 12/2016 | نیو یارک کاسموس | نیو یارک کاسموس | | مڈفیلڈر |
07/2014 - 01/2016 | کلب ٹجوانا | کلب ٹجوانا | | مڈفیلڈر |
07/2009 - 06/2014 | بور. Mhenchengladbach | بور. Mhenchengladbach | | مڈفیلڈر |
07/2004 - 07/2009 | آر سی ڈی میلورکا | آر سی ڈی میلورکا | | مڈفیلڈر |
07/2003 - 06/2004 | پیئبلا ایف سی | پیئبلا ایف سی | | مڈفیلڈر |
01/2002 - 06/2003 | سی ایف پاچوکا | سی ایف پاچوکا | | مڈفیلڈر |
07/2000 - 12/2001 | CF مانٹرری | CF مانٹرری | | مڈفیلڈر |
01/2000 - 06/2000 | کاراکاس ایف سی | کاراکاس ایف سی | | مڈفیلڈر |
07/1997 - 12/1999 | نیا کیڈز | نیا کیڈز | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 6 | دو | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز |
بنڈس لیگا | | 155 | 25 | 153 | دو | چار پانچ | پندرہ | 0 | 1 | und بنڈسلیگا میچ |
ڈی ایف بی۔ پوکال | | 10 | 3 | 10 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ |
وفد بنڈس لیگا | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | leg وفاداری کے میچ |
پہلی تقسیم | | 183 | 46 | 170 | 13 | 36 | 18 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 13 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
لیبرٹاڈورس کپ | | 6 | دو | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ |
پہلی تقسیم | | پندرہ | دو | پندرہ | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »پہلا میچ |
پہلی تقسیم | | 149 | 36 | 130 | 19 | 46 | 10 | 0 | 1 | »پہلا ڈویژن میچ |
نارتھ امریکن سوکر لیگ | | 3. 4 | 16 | 32 | دو | گیارہ | 5 | 0 | 0 | »این اے ایس ایل کے میچ |
امریکی اوپن کپ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کپ کے میچ کھلے |
& رقم | 577 | 137 | 536 | 41 | 145 | 56 | 0 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | | 55 | 12 | 52 | 3 | گیارہ | دو | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز |
دوستو | | 3. 4 | 7 | 28 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | lies فرینڈلیس میچز |
امریکہ کپ | | بیس | دو | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ |
& رقم | 109 | اکیس | 97 | 12 | 27 | 7 | 0 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |