01/2015 - 12/2017 | اورلینڈو سٹی | اورلینڈو سٹی | | مڈفیلڈر |
07/2014 - 12/2014 | ساؤ پالو ایف سی | ساؤ پالو ایف سی | | مڈفیلڈر |
09/2013 - 06/2014 | اے سی میلان | اے سی میلان | | مڈفیلڈر |
07/2009 - 09/2013 | رئیل میڈرڈ | رئیل میڈرڈ | | مڈفیلڈر |
08/2003 - 06/2009 | اے سی میلان | اے سی میلان | | مڈفیلڈر |
01/2001 - 08/2003 | ساؤ پالو ایف سی | ساؤ پالو ایف سی | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
بین البراعظمی کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ' انٹر. کپ میچ |
چیمپئنز لیگ | | 86 | 30 | 74 | 12 | 24 | 7 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 4 | 0 | 3 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوئیفا سپر کپ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ |
ایک سلسلہ | | 223 | 77 | 201 | 22 | 48 | بیس | 0 | 0 | ie سیری اے میچ |
اطالوی کپ | | گیارہ | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ |
سپر کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
پہلی تقسیم | | 85 | 2. 3 | 61 | 24 | 46 | 7 | 1 | 0 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
سپر کپ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
ساؤتھ امریکن کپ | | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »کوپا سوڈ۔ میچز |
مرکوسور کپ | | 5 | 0 | دو | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مرکوس کپ۔ میچ |
سیری اے | | 29 | 4 | 28 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | »اے میچ سیریز |
میجر لیگ سوکر | | 75 | 24 | 69 | 6 | 18 | 13 | 0 | دو | L ایم ایل ایس میچ |
امریکی اوپن کپ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »اوپن کپ کے میچز |
& رقم | 542 | 162 | 462 | 80 | 158 | 61 | 1 | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | | 27 | 10 | 24 | 3 | گیارہ | 4 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز |
دوستو | | 40 | 12 | 29 | گیارہ | 18 | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 10 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
گولڈ کپ | | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »گولڈ کپ |
& رقم | 92 | 29 | 77 | پندرہ | 40 | 7 | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | | 5 | 1 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
دوستی [U20] | | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
& مجموعہ U20 | 6 | 3 | 6 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| فیفا | چیمپینز | 2007 |
| یوئفا | چیمپینز | 2007 (بیلن ڈ او آر) 2007 (یو ای ایف اے) |
| اٹلی | چیمپینز | 2004 2007 |
| برازیل | چیمپینز | 2002 |
ٹاپ اسکورر
| چیمپئنز لیگ | 2006/2007 |