لیسٹر سٹی | لیسٹر سٹی گول کیپر 07/2011 - 06/2023 | # 1 | ||
07/2010 - 06/2011 | لیڈز یونائیٹڈ | لیڈز یونائیٹڈ | | گول کیپر |
08/2009 - 06/2010 | نوٹس کاؤنٹی | نوٹس کاؤنٹی | | گول کیپر |
07/2008 - 08/2009 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | گول کیپر |
03/2008 - 06/2008 | کوونٹری سٹی | کوونٹری سٹی | | گول کیپر |
01/2008 - 03/2008 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | گول کیپر |
10/2007 - 01/2008 | کارڈف سٹی | کارڈف سٹی | | گول کیپر |
07/2007 - 10/2007 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | گول کیپر |
01/2007 - 06/2007 | فالقرک ایف سی | فالقرک ایف سی | | گول کیپر |
11/2006 - 01/2007 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | گول کیپر |
08/2006 - 11/2006 | دفن ایف سی | دفن ایف سی | | گول کیپر |
05/2006 - 08/2006 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | گول کیپر |
02/2006 - 05/2006 | دفن ایف سی | دفن ایف سی | | گول کیپر |
02/2006 - 02/2006 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | گول کیپر |
01/2006 - 01/2006 | ڈارلنگٹن ایف سی | ڈارلنگٹن ایف سی | | گول کیپر |
07/2003 - 01/2006 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | گول کیپر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
یوروپا لیگ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
پریمیئر لیگ | | 236 | 0 | 235 | 1 | دو | گیارہ | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
چیمپین شپ | | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | »چیمپئن شپ میچ |
ایف اے کپ | | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
لیگ دو | | 43 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »لیگ دو میچ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
پلے آف | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »پلے آف میچ |
وزیر اعظم | | پندرہ | 0 | پندرہ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | mi پریمیئرش۔ میچز |
& رقم | 547 | 0 | 546 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں |
دوستو | | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو کوالیفائر | | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنس لیگ اے | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A- میچز |
نیشنس لیگ بی | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »این ایل بی میچ |
& رقم | 60 | 0 | 60 | 0 | دو | 4 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو کوالیفائر [U21] | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | گیارہ | 0 | گیارہ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| ڈنمارک | چیمپینز | 2016 2019 |