لیگ | موسم | ٹیم | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوستی [U19] | 2002 | نیدرلینڈز | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوستی [U19] | 2001 | نیدرلینڈز | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| دوستی [U19] | 2000 | نیدرلینڈز | 4 | دو | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ریکارڈ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 7 | دو | 0 | 7 | 0 | دو | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 10 | 5 | 6 | 4 | دو | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 35 | 16 | 17 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو | | 4 | 1 | دو | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | بیس | 18 | 18 | دو | 6 | دو | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
& رقم | 76 | 42 | 43 | 33 | اکیس | 5 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو [U21] | | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر [U21] | | 12 | 10 | 9 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ |
& رقم | 2. 3 | 18 | 19 | 4 | 5 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | | 4 | دو | 3 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
دوستی [U20] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
& رقم | 5 | دو | 3 | دو | دو | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | | گیارہ | دو | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو کوالیفائر [U19] | | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ |
& رقم | 16 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |